Villa Niraclo
#96160Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT074002C200040711 / CIR: 074002C200040711
allein stehende Ferienhaus
Sonderangebote
Buchen Sie Ihren Urlaub im Zeitraum vom 01 April 2026 bis 01 Mai 2026 und sparen Sie 15 % (mindestens 7 Nächte).
Beschreibung
Schöne Villa mit privatem Schwimmbad, perfekt für 12 Personen.
Die Villa Verfügt über 6 Zimmer und liegt in der Nähe der Städte Carovigno und Ostuni; Das Meer ist ca. 2 km entfernt. Die Villa ist umgeben von einem großen Garten mit einem schönen Schwimmbad mit Salzreinigung und Außenbereichen, die ausgestattet sind, um die Tage im Freien zu verbringen. Im Aussenbereich befinden sich zwei Service-Bäder und Duschen im Freien.
Die 6 Schlafzimmer (jeweils mit Bad) sind aufgeteilt auf das Haupthaus und ein Nebengebäude.
Zur Verfügung der Gäste steht: Außenschwimmbad (8 x 5 Meter; Mindesttiefe: 0,8 Meter; Höchsttiefe: 1,50 Meter); auf Wunsch beheizbar und mit einer Salzreinigungsanlage ausgestattet; Hallenbad (auf Anfrage beheizbar) mit Hydromassagedüsen und Wasserfall, großer und gepflegter Garten, Grill und Außenarbeitsfläche; Smart TV mit Streaming-Diensten inklusive: Netflix Amazon Prime und Sky TV; WLAN-Internetverbindung; Klimaanlage; Parkplatz.
Entfernungen: Torre Santa Sabina (Geschäfte und Strand) 2 km, geschütztes Meeresgebiet von Torre Guaceto 10 km, Ostuni 12 km, Brindisi 28 km, Fasano (Zoosafari) 33 km, Monopoli 47 km, Lecce 63 km, Gallipoli 100 km.
Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob in der Unterkunft vor Ort zusätzliche Gebühren zu zahlen sind!
Innenbeschreibung
200 m2
Haupthaus
Erdgeschoss: Eingang, Wohnbereich mit Essbereich, WC, Schwimmbadblick, Wohnzimmer (Smart TV), Küche (Induktionskochfeld, Kühlschrank, Gefrierschrank, Geschirrspüler, Mikrowelle, Wasserkocher, Backofen), Doppelzimmer mit Ehebett und privatem Bad mit Dusche und Zugang zu einem Zimmer mit beheiztem Hydromassage-Schwimmbad (zugänglich sowohl vom Badezimmer des Zimmers als auch von außen), 3 Doppelzimmer jeweils mit Ehebett und jedes mit privatem Bad mit Dusche.
Dependance
Erdgeschoss: 2 Doppelzimmer jeweils mit Ehebett und jedes mit privatem Bad mit Dusche, kleine Kochnische.
BUCHUNGSBEDINGUNGEN
Zum Zeitpunkt der Buchung muss der Urlauber 25% des Gesamtmietpreises als Anzahlung leisten. Der Restbetrag muss innerhalb von 60 Tagen vor dem Antrittsdatum bei Posarellivillas eingegangen sein. Für den Fall, dass die Buchung weniger als 60 Tage vor Mietbeginn abgeschlossen wird, hat der Urlauber zum Zeitpunkt der Buchung 100 % des gesamten Mietpreises zu zahlen. Wenn eine Buchung 60 Tage or weniger vor Mietbeginn storniert wird, wird der Urlauber 100 % des gesamten Mietpreises als Stornogebühren bezahlen.
Rooms & Spaces
Access Floor
Esszimmer
-
Features:
Klimaanlage, WiFi Internet, Esstisch, Ausgang auf die Veranda
Küche
-
Features:
Klimaanlage, gut ausgestattete Küche, Ofen, Tiefkühler, Kühlschrank, WiFi Internet, Spülmaschine, Mikrowelle, Herd
Parkplatz
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Doppelwaschbecken, Doppelbett, Ausgang auf die Veranda, WC
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, Ausgang auf den Garten, WC
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, WC
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, WC
Veranda
-
Features:
Gartenmöbel, WiFi Internet, Außenbereich für das Essen im Freien, Esstisch
Veranda
-
Features:
Gartenmöbel, WiFi Internet, Außenbereich für das Essen im Freien, Esstisch
Veranda
-
Features:
Gartenmöbel, WiFi Internet
Garten
-
Features:
Gartenmöbel, Außenbereich für das Essen im Freien, umzäuntes Grundstück, eingezäunt, Grill, 12 Sonnenliege, Schwimmbad, Esstisch
Wellnessbereich
-
Features:
Klimaanlage, WiFi Internet, Heißwasser-Whirlpool im Haus
Badezimmer
-
Features:
Annex, Waschbecken, WC
Wohnzimmer
Average Height
2.70 m-
Features:
Klimaanlage, Kamin, Sofa, WiFi Internet, CO2 Detektor, Rauchmelder, Satelliten-TV, Ausgang auf den Garten, Ausgang auf die Veranda, Fliegengitter
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Annex, Klimaanlage, Fön, Bidet, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, Ausgang auf den Garten, WC, Safe, Dusche
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Annex, Klimaanlage, Fön, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, Ausgang auf den Garten, WC
Leistungen
- Schwimmbad
- In Meernähe
- Strandnähe
- Ortsnähe
- Endpreis Garantie
- Eingezäuntes Grundstück
- Garten, Terrasse
- Außenbeleuchtung
- Parkplatz
- Internet W-Lan
- Babybett
- Mediterranean Villas
- Freistehend
- Privates Schwimmbad
- Gartenmöbel
- Privater Aussenbereich
- Terrasse
- Grill
- Speisen im Freien
- Panoramablick
- Klimaanlage
- Heizung
- Sehr Gut Ausgestattete Küche
- Küche
- Tiefkühler
- Tiefkühler
- Herd
- Ofen
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Brottoaster
- Kaffee Maschine
- Waschmaschine
- Trockner
- Dusche
- Badewanne
- Whirlpool Badewanne
- Fön
- Kamin
- Fernseher
- Satelliten Tv
- Stereoanlage/Radio / Cd
- Tresor
- Mückennetze
- Nichtraucher
Lage
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele
- Entfernung zum Meer: 2 km
- Entfernung zur Stadt: 14.5 Km
- Abstand zum Zug: 3.8 Km
- Entfernung zum Flughafen: 26 Km
- Entfernung zu Geschäften: 3.1 Km
- Entfernung zum Restaurant: 2 Km
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|
| Apr 19, 2026 - Apr 23, 2026 | 4 | Alle | € 703 | n.v. |
| Apr 23, 2026 - Apr 24, 2026 | 4 | Alle | € 773 | n.v. |
| Apr 24, 2026 - Apr 25, 2026 | 4 | Alle | € 888 | n.v. |
| Apr 25, 2026 - Apr 26, 2026 | 4 | Alle | € 933 | n.v. |
| Apr 26, 2026 - Apr 30, 2026 | 4 | Alle | € 737 | n.v. |
| Apr 30, 2026 - Mai 01, 2026 | 4 | Alle | € 811 | n.v. |
| Mai 01, 2026 - Mai 02, 2026 | 5 | Alle | € 692 | n.v. |
| Mai 02, 2026 - Mai 03, 2026 | 5 | Alle | € 796 | n.v. |
| Mai 03, 2026 - Mai 08, 2026 | 5 | Alle | € 600 | n.v. |
| Mai 08, 2026 - Mai 09, 2026 | 5 | Alle | € 720 | n.v. |
| Mai 09, 2026 - Mai 10, 2026 | 5 | Alle | € 827 | n.v. |
| Mai 10, 2026 - Mai 15, 2026 | 5 | Alle | € 690 | n.v. |
| Mai 15, 2026 - Mai 16, 2026 | 5 | Alle | € 827 | n.v. |
| Mai 16, 2026 - Mai 17, 2026 | 5 | Alle | € 911 | n.v. |
| Mai 17, 2026 - Mai 21, 2026 | 4 | Alle | € 793 | n.v. |
| Mai 21, 2026 - Mai 22, 2026 | 5 | Alle | € 793 | n.v. |
| Mai 22, 2026 - Mai 23, 2026 | 5 | Alle | € 912 | n.v. |
| Mai 23, 2026 - Mai 24, 2026 | 3 | Alle | € 1003 | n.v. |
| Mai 24, 2026 - Mai 29, 2026 | 5 | Alle | € 832 | n.v. |
| Mai 29, 2026 - Mai 30, 2026 | 5 | Alle | € 957 | n.v. |
| Mai 30, 2026 - Jun 01, 2026 | 5 | Alle | € 1053 | n.v. |
| Jun 01, 2026 - Jun 02, 2026 | 4 | Alle | € 1053 | n.v. |
| Jun 02, 2026 - Jun 05, 2026 | 4 | Alle | € 890 | n.v. |
| Jun 05, 2026 - Jun 06, 2026 | 4 | Alle | € 979 | n.v. |
| Jun 06, 2026 - Jun 07, 2026 | 4 | Alle | € 1078 | n.v. |
| Jun 07, 2026 - Jun 12, 2026 | 4 | Alle | € 936 | n.v. |
| Jun 12, 2026 - Jun 13, 2026 | 4 | Alle | € 1029 | n.v. |
| Jun 13, 2026 - Jun 14, 2026 | 4 | Alle | € 1131 | n.v. |
| Jun 14, 2026 - Jun 19, 2026 | 4 | Alle | € 936 | n.v. |
| Jun 19, 2026 - Jun 20, 2026 | 4 | Alle | € 1029 | n.v. |
| Jun 20, 2026 - Jun 21, 2026 | 4 | Alle | € 1131 | n.v. |
| Jun 21, 2026 - Jun 26, 2026 | 4 | Alle | € 983 | n.v. |
| Jun 26, 2026 - Jun 27, 2026 | 4 | Alle | € 1131 | n.v. |
| Jun 27, 2026 - Jun 28, 2026 | 4 | Alle | € 1244 | n.v. |
| Jun 28, 2026 - Jul 01, 2026 | 4 | Alle | € 983 | n.v. |
| Jul 01, 2026 - Jul 03, 2026 | 4 | Alle | € 1911 | n.v. |
| Jul 03, 2026 - Jul 04, 2026 | 4 | Alle | € 2007 | n.v. |
| Jul 04, 2026 - Jul 05, 2026 | 4 | Alle | € 2107 | n.v. |
| Jul 05, 2026 - Jul 10, 2026 | 4 | Alle | € 1911 | n.v. |
| Jul 10, 2026 - Jul 11, 2026 | 4 | Alle | € 2007 | n.v. |
| Jul 11, 2026 - Jul 12, 2026 | 4 | Alle | € 2107 | n.v. |
| Jul 12, 2026 - Jul 17, 2026 | 4 | Alle | € 1949 | n.v. |
| Jul 17, 2026 - Jul 18, 2026 | 4 | Alle | € 2046 | n.v. |
| Jul 18, 2026 - Jul 19, 2026 | 4 | Alle | € 2149 | n.v. |
| Jul 19, 2026 - Jul 24, 2026 | 4 | Alle | € 1949 | n.v. |
| Jul 24, 2026 - Jul 25, 2026 | 4 | Alle | € 2046 | n.v. |
| Jul 25, 2026 - Jul 26, 2026 | 4 | Alle | € 2149 | n.v. |
| Jul 26, 2026 - Jul 31, 2026 | 4 | Alle | € 1949 | n.v. |
| Jul 31, 2026 - Aug 01, 2026 | 4 | Alle | € 2046 | n.v. |
| Aug 01, 2026 - Aug 02, 2026 | 4 | Alle | € 1648 | n.v. |
| Aug 02, 2026 - Aug 07, 2026 | 5 | Alle | € 1413 | n.v. |
| Aug 07, 2026 - Aug 08, 2026 | 7 | Alle | € 1484 | n.v. |
| Aug 08, 2026 - Aug 09, 2026 | 7 | Alle | € 1558 | n.v. |
| Aug 09, 2026 - Aug 14, 2026 | 7 | Alle | € 1555 | n.v. |
| Aug 14, 2026 - Aug 15, 2026 | 7 | Alle | € 1632 | n.v. |
| Aug 15, 2026 - Aug 16, 2026 | 4 | Alle | € 1715 | n.v. |
| Aug 16, 2026 - Aug 21, 2026 | 5 | Alle | € 1413 | n.v. |
| Aug 21, 2026 - Aug 22, 2026 | 5 | Alle | € 1484 | n.v. |
| Aug 22, 2026 - Aug 23, 2026 | 5 | Alle | € 1558 | n.v. |
| Aug 23, 2026 - Aug 28, 2026 | 5 | Alle | € 1272 | n.v. |
| Aug 28, 2026 - Aug 29, 2026 | 5 | Alle | € 1336 | n.v. |
| Aug 29, 2026 - Aug 30, 2026 | 4 | Alle | € 1402 | n.v. |
| Aug 30, 2026 - Sep 01, 2026 | 4 | Alle | € 1145 | n.v. |
| Sep 01, 2026 - Sep 04, 2026 | 4 | Alle | € 854 | n.v. |
| Sep 04, 2026 - Sep 05, 2026 | 4 | Alle | € 939 | n.v. |
| Sep 05, 2026 - Sep 06, 2026 | 4 | Alle | € 987 | n.v. |
| Sep 06, 2026 - Sep 11, 2026 | 4 | Alle | € 854 | n.v. |
| Sep 11, 2026 - Sep 12, 2026 | 4 | Alle | € 939 | n.v. |
| Sep 12, 2026 - Sep 13, 2026 | 4 | Alle | € 987 | n.v. |
| Sep 13, 2026 - Sep 18, 2026 | 4 | Alle | € 811 | n.v. |
| Sep 18, 2026 - Sep 19, 2026 | 4 | Alle | € 891 | n.v. |
| Sep 19, 2026 - Sep 20, 2026 | 4 | Alle | € 937 | n.v. |
| Sep 20, 2026 - Sep 25, 2026 | 4 | Alle | € 811 | n.v. |
| Sep 25, 2026 - Sep 26, 2026 | 4 | Alle | € 891 | n.v. |
| Sep 26, 2026 - Sep 27, 2026 | 4 | Alle | € 937 | n.v. |
| Sep 27, 2026 - Okt 01, 2026 | 4 | Alle | € 771 | n.v. |
| Okt 01, 2026 - Okt 02, 2026 | 5 | Alle | € 1258 | n.v. |
| Okt 02, 2026 - Okt 03, 2026 | 5 | Alle | € 1383 | n.v. |
| Okt 03, 2026 - Okt 04, 2026 | 5 | Alle | € 1453 | n.v. |
| Okt 04, 2026 - Okt 09, 2026 | 5 | Alle | € 1068 | n.v. |
| Okt 09, 2026 - Okt 10, 2026 | 5 | Alle | € 1177 | n.v. |
| Okt 10, 2026 - Okt 11, 2026 | 5 | Alle | € 1235 | n.v. |
| Okt 11, 2026 - Okt 12, 2026 | 5 | Alle | € 1015 | n.v. |
| Okt 12, 2026 - Okt 16, 2026 | 5 | Alle | € 962 | n.v. |
| Okt 16, 2026 - Okt 17, 2026 | 5 | Alle | € 1058 | n.v. |
| Okt 17, 2026 - Okt 18, 2026 | 5 | Alle | € 1112 | n.v. |
| Okt 18, 2026 - Okt 19, 2026 | 5 | Alle | € 914 | n.v. |
| Okt 19, 2026 - Okt 23, 2026 | 5 | Alle | € 865 | n.v. |
| Okt 23, 2026 - Okt 24, 2026 | 5 | Alle | € 952 | n.v. |
| Okt 24, 2026 - Okt 25, 2026 | 5 | Alle | € 1001 | n.v. |
| Okt 25, 2026 - Okt 26, 2026 | 5 | Alle | € 823 | n.v. |
| Okt 26, 2026 - Okt 30, 2026 | 5 | Alle | € 780 | n.v. |
| Okt 30, 2026 - Okt 31, 2026 | 5 | Alle | € 897 | n.v. |
| Okt 31, 2026 - Nov 01, 2026 | 5 | Alle | € 941 | n.v. |
| Nov 01, 2026 - Nov 02, 2026 | 4 | Alle | € 952 | n.v. |
| Nov 02, 2026 - Nov 06, 2026 | 4 | Alle | € 714 | n.v. |
| Nov 06, 2026 - Nov 07, 2026 | 4 | Alle | € 785 | n.v. |
| Nov 07, 2026 - Nov 08, 2026 | 4 | Alle | € 825 | n.v. |
| Nov 08, 2026 - Nov 12, 2026 | 4 | Alle | € 714 | n.v. |
| Nov 12, 2026 - Nov 13, 2026 | 4 | Alle | € 785 | n.v. |
| Nov 13, 2026 - Nov 14, 2026 | 4 | Alle | € 864 | n.v. |
| Nov 14, 2026 - Nov 15, 2026 | 4 | Alle | € 907 | n.v. |
| Nov 15, 2026 - Nov 20, 2026 | 4 | Alle | € 678 | n.v. |
| Nov 20, 2026 - Nov 21, 2026 | 4 | Alle | € 746 | n.v. |
| Nov 21, 2026 - Nov 22, 2026 | 4 | Alle | € 783 | n.v. |
| Nov 22, 2026 - Nov 27, 2026 | 4 | Alle | € 678 | n.v. |
| Nov 27, 2026 - Nov 28, 2026 | 4 | Alle | € 746 | n.v. |
| Nov 28, 2026 - Nov 29, 2026 | 4 | Alle | € 783 | n.v. |
| Nov 29, 2026 - Dez 01, 2026 | 4 | Alle | € 644 | n.v. |
| Dez 01, 2026 - Dez 04, 2026 | 4 | Alle | € 484 | n.v. |
| Dez 04, 2026 - Dez 05, 2026 | 4 | Alle | € 557 | n.v. |
| Dez 05, 2026 - Dez 06, 2026 | 4 | Alle | € 585 | n.v. |
| Dez 06, 2026 - Dez 07, 2026 | 4 | Alle | € 581 | n.v. |
| Dez 07, 2026 - Dez 08, 2026 | 4 | Alle | € 696 | n.v. |
| Dez 08, 2026 - Dez 11, 2026 | 4 | Alle | € 581 | n.v. |
| Dez 11, 2026 - Dez 12, 2026 | 4 | Alle | € 668 | n.v. |
| Dez 12, 2026 - Dez 13, 2026 | 4 | Alle | € 702 | n.v. |
| Dez 13, 2026 - Dez 18, 2026 | 4 | Alle | € 696 | n.v. |
| Dez 18, 2026 - Dez 19, 2026 | 4 | Alle | € 801 | n.v. |
| Dez 19, 2026 - Dez 20, 2026 | 4 | Alle | € 842 | n.v. |
| Dez 20, 2026 - Dez 24, 2026 | 4 | Alle | € 836 | n.v. |
| Dez 24, 2026 - Dez 25, 2026 | 7 | Alle | € 1004 | n.v. |
| Dez 25, 2026 - Dez 26, 2026 | 7 | Alle | € 1204 | n.v. |
| Dez 26, 2026 - Dez 27, 2026 | 7 | Alle | € 1264 | n.v. |
| Dez 27, 2026 - Dez 31, 2026 | 7 | Alle | € 836 | n.v. |
| Dez 31, 2026 - Jan 01, 2027 | 7 | Alle | € 1004 | n.v. |
| Jan 01, 2027 - Jan 02, 2027 | 5 | Alle | € 887 | n.v. |
| Jan 02, 2027 - Jan 03, 2027 | 5 | Alle | € 976 | n.v. |
| Jan 03, 2027 - Jan 08, 2027 | 5 | Alle | € 772 | n.v. |
| Jan 08, 2027 - Jan 09, 2027 | 5 | Alle | € 887 | n.v. |
| Jan 09, 2027 - Jan 10, 2027 | 5 | Alle | € 976 | n.v. |
| Jan 10, 2027 - Jan 15, 2027 | 5 | Alle | € 772 | n.v. |
| Jan 15, 2027 - Jan 16, 2027 | 5 | Alle | € 887 | n.v. |
| Jan 16, 2027 - Jan 17, 2027 | 5 | Alle | € 976 | n.v. |
| Jan 17, 2027 - Jan 22, 2027 | 5 | Alle | € 772 | n.v. |
| Jan 22, 2027 - Jan 23, 2027 | 5 | Alle | € 887 | n.v. |
| Jan 23, 2027 - Jan 24, 2027 | 5 | Alle | € 976 | n.v. |
| Jan 24, 2027 - Jan 28, 2027 | 5 | Alle | € 772 | n.v. |
| Jan 28, 2027 - Jan 29, 2027 | 5 | Alle | € 729 | n.v. |
| Jan 29, 2027 - Jan 30, 2027 | 5 | Alle | € 838 | n.v. |
| Jan 30, 2027 - Jan 31, 2027 | 5 | Alle | € 881 | n.v. |
| Jan 31, 2027 - Feb 05, 2027 | 5 | Alle | € 736 | n.v. |
| Feb 05, 2027 - Feb 06, 2027 | 5 | Alle | € 846 | n.v. |
| Feb 06, 2027 - Feb 07, 2027 | 5 | Alle | € 888 | n.v. |
| Feb 07, 2027 - Feb 12, 2027 | 5 | Alle | € 736 | n.v. |
| Feb 12, 2027 - Feb 13, 2027 | 5 | Alle | € 883 | n.v. |
| Feb 13, 2027 - Feb 14, 2027 | 5 | Alle | € 926 | n.v. |
| Feb 14, 2027 - Feb 19, 2027 | 5 | Alle | € 736 | n.v. |
| Feb 19, 2027 - Feb 20, 2027 | 5 | Alle | € 846 | n.v. |
| Feb 20, 2027 - Feb 21, 2027 | 5 | Alle | € 888 | n.v. |
| Feb 21, 2027 - Feb 26, 2027 | 5 | Alle | € 736 | n.v. |
| Feb 26, 2027 - Feb 27, 2027 | 5 | Alle | € 846 | n.v. |
| Feb 27, 2027 - Feb 28, 2027 | 5 | Alle | € 888 | n.v. |
| Feb 28, 2027 - Mär 05, 2027 | 5 | Alle | € 742 | n.v. |
| Mär 05, 2027 - Mär 06, 2027 | 5 | Alle | € 854 | n.v. |
| Mär 06, 2027 - Mär 07, 2027 | 5 | Alle | € 896 | n.v. |
| Mär 07, 2027 - Mär 12, 2027 | 5 | Alle | € 742 | n.v. |
| Mär 12, 2027 - Mär 13, 2027 | 5 | Alle | € 854 | n.v. |
| Mär 13, 2027 - Mär 14, 2027 | 5 | Alle | € 896 | n.v. |
| Mär 14, 2027 - Mär 19, 2027 | 5 | Alle | € 742 | n.v. |
| Mär 19, 2027 - Mär 20, 2027 | 5 | Alle | € 854 | n.v. |
| Mär 20, 2027 - Mär 21, 2027 | 5 | Alle | € 896 | n.v. |
| Mär 21, 2027 - Mär 26, 2027 | 5 | Alle | € 742 | n.v. |
| Mär 26, 2027 - Mär 27, 2027 | 4 | Alle | € 854 | n.v. |
| Mär 27, 2027 - Mär 28, 2027 | 4 | Alle | € 896 | n.v. |
| Mär 28, 2027 - Mär 31, 2027 | 4 | Alle | € 742 | n.v. |
| Mär 31, 2027 - Apr 02, 2027 | 4 | Alle | € 772 | n.v. |
| Apr 02, 2027 - Apr 03, 2027 | 4 | Alle | € 887 | n.v. |
| Apr 03, 2027 - Apr 05, 2027 | 4 | Alle | € 976 | n.v. |
| Apr 05, 2027 - Apr 09, 2027 | 4 | Alle | € 772 | n.v. |
| Apr 09, 2027 - Apr 10, 2027 | 4 | Alle | € 848 | n.v. |
| Apr 10, 2027 - Apr 11, 2027 | 4 | Alle | € 891 | n.v. |
| Apr 11, 2027 - Apr 15, 2027 | 4 | Alle | € 810 | n.v. |
| Apr 15, 2027 - Apr 16, 2027 | 4 | Alle | € 891 | n.v. |
| Apr 16, 2027 - Apr 17, 2027 | 4 | Alle | € 936 | n.v. |
| Apr 17, 2027 - Apr 18, 2027 | 4 | Alle | € 983 | n.v. |
| Apr 18, 2027 - Apr 22, 2027 | 4 | Alle | € 810 | n.v. |
| Apr 22, 2027 - Apr 23, 2027 | 4 | Alle | € 891 | n.v. |
| Apr 23, 2027 - Apr 24, 2027 | 4 | Alle | € 1025 | n.v. |
| Apr 24, 2027 - Apr 25, 2027 | 4 | Alle | € 1076 | n.v. |
| Apr 25, 2027 - Apr 29, 2027 | 4 | Alle | € 850 | n.v. |
| Apr 29, 2027 - Apr 30, 2027 | 4 | Alle | € 936 | n.v. |
| Apr 30, 2027 - Mai 01, 2027 | 4 | Alle | € 1123 | n.v. |
| Mai 01, 2027 - Mai 02, 2027 | 4 | Alle | € 1292 | n.v. |
| Mai 02, 2027 - Mai 07, 2027 | 4 | Alle | € 972 | n.v. |
| Mai 07, 2027 - Mai 08, 2027 | 4 | Alle | € 1167 | n.v. |
| Mai 08, 2027 - Mai 09, 2027 | 4 | Alle | € 1341 | n.v. |
| Mai 09, 2027 - Mai 14, 2027 | 4 | Alle | € 1118 | n.v. |
| Mai 14, 2027 - Mai 15, 2027 | 4 | Alle | € 1341 | n.v. |
| Mai 15, 2027 - Mai 16, 2027 | 4 | Alle | € 1476 | n.v. |
| Mai 16, 2027 - Mai 21, 2027 | 4 | Alle | € 1286 | n.v. |
| Mai 21, 2027 - Mai 22, 2027 | 4 | Alle | € 1479 | n.v. |
| Mai 22, 2027 - Mai 23, 2027 | 4 | Alle | € 1627 | n.v. |
| Mai 23, 2027 - Mai 28, 2027 | 4 | Alle | € 1349 | n.v. |
| Mai 28, 2027 - Mai 29, 2027 | 4 | Alle | € 1552 | n.v. |
| Mai 29, 2027 - Jun 01, 2027 | 4 | Alle | € 1708 | n.v. |
| Jun 01, 2027 - Jun 04, 2027 | 4 | Alle | € 1445 | n.v. |
| Jun 04, 2027 - Jun 05, 2027 | 4 | Alle | € 1589 | n.v. |
| Jun 05, 2027 - Jun 06, 2027 | 4 | Alle | € 1748 | n.v. |
| Jun 06, 2027 - Jun 11, 2027 | 4 | Alle | € 1517 | n.v. |
| Jun 11, 2027 - Jun 12, 2027 | 4 | Alle | € 1668 | n.v. |
| Jun 12, 2027 - Jun 13, 2027 | 4 | Alle | € 1835 | n.v. |
| Jun 13, 2027 - Jun 18, 2027 | 4 | Alle | € 1517 | n.v. |
| Jun 18, 2027 - Jun 19, 2027 | 4 | Alle | € 1668 | n.v. |
| Jun 19, 2027 - Jun 20, 2027 | 4 | Alle | € 1835 | n.v. |
| Jun 20, 2027 - Jun 25, 2027 | 4 | Alle | € 1592 | n.v. |
| Jun 25, 2027 - Jun 26, 2027 | 4 | Alle | € 1835 | n.v. |
| Jun 26, 2027 - Jun 27, 2027 | 4 | Alle | € 2018 | n.v. |
| Jun 27, 2027 - Jul 02, 2027 | 4 | Alle | € 1592 | n.v. |
| Jul 02, 2027 - Jul 03, 2027 | 4 | Alle | € 1672 | n.v. |
| Jul 03, 2027 - Jul 04, 2027 | 4 | Alle | € 1756 | n.v. |
| Jul 04, 2027 - Jul 09, 2027 | 4 | Alle | € 1592 | n.v. |
| Jul 09, 2027 - Jul 10, 2027 | 4 | Alle | € 1672 | n.v. |
| Jul 10, 2027 - Jul 11, 2027 | 4 | Alle | € 1756 | n.v. |
| Jul 11, 2027 - Jul 16, 2027 | 4 | Alle | € 1625 | n.v. |
| Jul 16, 2027 - Jul 17, 2027 | 4 | Alle | € 1706 | n.v. |
| Jul 17, 2027 - Jul 18, 2027 | 4 | Alle | € 1791 | n.v. |
| Jul 18, 2027 - Jul 23, 2027 | 4 | Alle | € 1625 | n.v. |
| Jul 23, 2027 - Jul 24, 2027 | 4 | Alle | € 1706 | n.v. |
| Jul 24, 2027 - Jul 25, 2027 | 4 | Alle | € 1791 | n.v. |
| Jul 25, 2027 - Jul 30, 2027 | 4 | Alle | € 1625 | n.v. |
| Jul 30, 2027 - Jul 31, 2027 | 4 | Alle | € 1706 | n.v. |
| Jul 31, 2027 - Aug 01, 2027 | 5 | Alle | € 1706 | n.v. |
| Aug 01, 2027 - Aug 06, 2027 | 5 | Alle | € 1462 | n.v. |
| Aug 06, 2027 - Aug 07, 2027 | 7 | Alle | € 1535 | n.v. |
| Aug 07, 2027 - Aug 08, 2027 | 7 | Alle | € 1612 | n.v. |
| Aug 08, 2027 - Aug 13, 2027 | 7 | Alle | € 1608 | n.v. |
| Aug 13, 2027 - Aug 14, 2027 | 7 | Alle | € 1690 | n.v. |
| Aug 14, 2027 - Aug 15, 2027 | 7 | Alle | € 1773 | n.v. |
| Aug 15, 2027 - Aug 20, 2027 | 5 | Alle | € 1462 | n.v. |
| Aug 20, 2027 - Aug 21, 2027 | 5 | Alle | € 1535 | n.v. |
| Aug 21, 2027 - Aug 22, 2027 | 5 | Alle | € 1612 | n.v. |
| Aug 22, 2027 - Aug 27, 2027 | 5 | Alle | € 1317 | n.v. |
| Aug 27, 2027 - Aug 28, 2027 | 5 | Alle | € 1382 | n.v. |
| Aug 28, 2027 - Aug 29, 2027 | 5 | Alle | € 1451 | n.v. |
| Aug 29, 2027 - Aug 31, 2027 | 5 | Alle | € 1184 | n.v. |
| Aug 31, 2027 - Sep 03, 2027 | 4 | Alle | € 1313 | n.v. |
| Sep 03, 2027 - Sep 04, 2027 | 4 | Alle | € 1446 | n.v. |
| Sep 04, 2027 - Sep 05, 2027 | 4 | Alle | € 1517 | n.v. |
| Sep 05, 2027 - Sep 10, 2027 | 4 | Alle | € 1313 | n.v. |
| Sep 10, 2027 - Sep 11, 2027 | 4 | Alle | € 1446 | n.v. |
| Sep 11, 2027 - Sep 12, 2027 | 4 | Alle | € 1517 | n.v. |
| Sep 12, 2027 - Sep 17, 2027 | 4 | Alle | € 1248 | n.v. |
| Sep 17, 2027 - Sep 18, 2027 | 4 | Alle | € 1373 | n.v. |
| Sep 18, 2027 - Sep 19, 2027 | 4 | Alle | € 1441 | n.v. |
| Sep 19, 2027 - Sep 24, 2027 | 4 | Alle | € 1248 | n.v. |
| Sep 24, 2027 - Sep 25, 2027 | 4 | Alle | € 1373 | n.v. |
| Sep 25, 2027 - Sep 26, 2027 | 4 | Alle | € 1441 | n.v. |
| Sep 26, 2027 - Sep 30, 2027 | 4 | Alle | € 1185 | n.v. |
| Sep 30, 2027 - Okt 01, 2027 | 5 | Alle | € 1180 | n.v. |
