Villa Niraclo
#96160Numéro de licence ou d'enregistrement: CIN: IT074002C200040711 / CIR: 074002C200040711
Villa indépendante
Offres Spéciales
Réservez votre demeure dans la période du 01 avril 2026 au 01 mai 2026 et économisez 15 % (séjour minimum de 7 nuits).
Descriptif
Belle villa avec piscine privée idéale pour accueillir 12 personnes.
Demeure de 6 chambres située à proximité des villes de Carovigno et d'Ostuni et environ 2km de la mer. Grand jardin avec une belle piscine au sel et espaces extérieurs équipés pour passer les journées en plein air. Toujours à l'extérieur, deux bains de service et douches.
6 chambres (toutes avec salle de bains) sont dans le corps principal et une dépendance.
A disposition des hôtes : piscine extérieure au sel (8 x 5m – prof.: 0,80/1,50m – chauffée sur demande); piscine couverte (chauffée sur demande) avec jets massants et cascade; grand jardin bien entretenu; barbecue et plan de travail extérieurs; Smart TV avec services streaming inclus (Netflix, Amazon prime et Sky TV); connexion Internet Wi-Fi; air conditionné; parking.
Distances: Torre Santa Sabina avec magasins et plage à 2km, aire marine protégée de Torre Guaceto à 10km, Ostuni à 12km, Brindisi à 28km, Fasano avec zoo safari à 33km, Monopoli à 47km, Lecce à 63km, Gallipoli à 100km.
Veuillez vérifier attentivement s'il y a des frais supplémentaires à régler sur place!
Descriptif des Intérieurs
200 m2
Villa principale
Rez-de-chaussée: entrée, partie jour avec zone repas, WC et vue piscine, séjour (Smart TV), cuisine (plaque induction, frigo, freezer, lave-vaisselle, micro-ondes, bouilloire, four), une chambre double avec salle de bains privée avec douche et accès à une pièce avec piscine hydromassage chauffée (accessible de la salle de bains de la chambre et de l'extérieur), 3 chambres doubles avec salle de bains privée avec douche.
Dépendance
Rez-de-chaussée: 2 chambres doubles avec salle de bains privée avec douche, petit coin cuisson.
CONDITIONS SPÉCIALES DE RÉSERVATION
Au moment de la réservation, le vacancier doit payer un acompte de 25% du prix total de la location comme arrhes de confirmation (l’acompte n’est pas remboursable). Le solde doit parvenir à Posarellivillas au plus tard 60 jours avant le début de la location. Si la réservation est conclue moins de 60 jours avant la date de début de la location, le vacancier doit payer 100% du prix total de la location au moment de la réservation.
Si la réservation est annulé 60 jours ou moins avant la date de début de la location, le vacancier doit payer 100% du prix total comme frais d'annullation.
Chambres et espaces
Étage d'Entrée
salle à manger
-
Caractéristiques:
climatisation, Internet WiFi, table à manger, Sortie sur la véranda
cuisine
-
Caractéristiques:
climatisation, Cuisine bien équipée, Four, Congélateur, Réfrigérateur, Internet WiFi, Lave-vaisselle, Four micro-onde, Cuisinière
parking
chambre avec salle de bain
-
Caractéristiques:
climatisation, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin double, lit double, Sortie sur la véranda, WC
chambre avec salle de bain
-
Caractéristiques:
climatisation, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, lit double, Sortie sur le jardin, WC
chambre avec salle de bain
-
Caractéristiques:
climatisation, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, lit double, WC
chambre avec salle de bain
-
Caractéristiques:
climatisation, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, lit double, WC
véranda
-
Caractéristiques:
Meuble de jardin, Internet WiFi, Espace extérieur pour les repas en plein air, table à manger
véranda
-
Caractéristiques:
Meuble de jardin, Internet WiFi, Espace extérieur pour les repas en plein air, table à manger
véranda
-
Caractéristiques:
Meuble de jardin, Internet WiFi
jardin
-
Caractéristiques:
Meuble de jardin, Espace extérieur pour les repas en plein air, propriété clôturée, clôturé /clôturée, Barbecue, 12 Chaise longue, Piscine, table à manger
espace bien-être
-
Caractéristiques:
climatisation, Internet WiFi, bain à remous couvert
salle de bain
-
Caractéristiques:
Annex, bassin, WC
Salon
Hauteur Moyenne
2.70 m-
Caractéristiques:
climatisation, Cheminée, Canapé, Internet WiFi, Détecteur de CO2, Détecteur de fumée, TV Satellitaire, Sortie sur le jardin, Sortie sur la véranda, Moustiquaires
chambre avec salle de bain
-
Caractéristiques:
Annex, climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Internet WiFi, bassin, lit double, Sortie sur le jardin, WC, Coffre-fort, Douche
chambre avec salle de bain
-
Caractéristiques:
Annex, climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, lit double, Sortie sur le jardin, WC
Services
- Piscine
- Proche de la Mer
- Près de la Plage
- Centre Habité Proche
- Prix Garanti
- Propriété Clôturée
- Jardin, Terrasse
- Lumière D'Extérieur
- Parking
- Internet Wi Fi
- Lit pour Bébé
- Mediterranean Villas
- Indépendant
- Piscine Privée
- Meubles Jardin
- Espace Extérieur Privé
- Patio
- Barbecue
- Au Frais
- Air Conditionnée
- Chauffage
- Cuisine Bien Équipée
- Cuisine
- Rèfrigèrateur
- Congélateur
- Plaque de Cuisson
- Four
- Micro-Ondes
- Lave-Vaisselle
- Grille - Pain
- Machine à Café
- Lave-Linge
- Sèche-Linge
- Douche
- Baignoire
- Baignoire (Hydromassage)
- Séche-Cheveux
- Cheminée
- Télévision
- Tv Sat
- Smart Tv
- Hi-Fi Stéréo
- Coffre
- Moustiquaires
- Non Fumeur
- Extincteur D'Incendie
Situation
Sites d'intérêt près de la propriété
- Distance jusqu'à la mer: 2 km
- Distance de la ville: 14.5 Km
- Distance de la gare: 3.8 Km
- Distance de l'aéroport: 26 Km
- Distance des commerces: 3.1 Km
- Distance des restaurants: 2 Km
Disponibilité
- Disponible
- Sur Demande
- Non Disponible
Liste de prix
| Période | Nuits minimum | Jour d'arrivée | Par Jour | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|
| avril 19, 2026 - avril 23, 2026 | 4 | Tous | € 703 | n.d. |
| avril 23, 2026 - avril 24, 2026 | 4 | Tous | € 773 | n.d. |
| avril 24, 2026 - avril 25, 2026 | 4 | Tous | € 888 | n.d. |
| avril 25, 2026 - avril 26, 2026 | 4 | Tous | € 933 | n.d. |
| avril 26, 2026 - avril 30, 2026 | 4 | Tous | € 737 | n.d. |
| avril 30, 2026 - mai 01, 2026 | 4 | Tous | € 811 | n.d. |
| mai 01, 2026 - mai 02, 2026 | 5 | Tous | € 692 | n.d. |
| mai 02, 2026 - mai 03, 2026 | 5 | Tous | € 796 | n.d. |
| mai 03, 2026 - mai 08, 2026 | 5 | Tous | € 600 | n.d. |
| mai 08, 2026 - mai 09, 2026 | 5 | Tous | € 720 | n.d. |
| mai 09, 2026 - mai 10, 2026 | 5 | Tous | € 827 | n.d. |
| mai 10, 2026 - mai 15, 2026 | 5 | Tous | € 690 | n.d. |
| mai 15, 2026 - mai 16, 2026 | 5 | Tous | € 827 | n.d. |
| mai 16, 2026 - mai 17, 2026 | 5 | Tous | € 911 | n.d. |
| mai 17, 2026 - mai 21, 2026 | 4 | Tous | € 793 | n.d. |
| mai 21, 2026 - mai 22, 2026 | 5 | Tous | € 793 | n.d. |
| mai 22, 2026 - mai 23, 2026 | 5 | Tous | € 912 | n.d. |
| mai 23, 2026 - mai 24, 2026 | 3 | Tous | € 1003 | n.d. |
| mai 24, 2026 - mai 29, 2026 | 5 | Tous | € 832 | n.d. |
| mai 29, 2026 - mai 30, 2026 | 5 | Tous | € 957 | n.d. |
| mai 30, 2026 - juin 01, 2026 | 5 | Tous | € 1053 | n.d. |
| juin 01, 2026 - juin 02, 2026 | 4 | Tous | € 1053 | n.d. |
| juin 02, 2026 - juin 05, 2026 | 4 | Tous | € 890 | n.d. |
| juin 05, 2026 - juin 06, 2026 | 4 | Tous | € 979 | n.d. |
| juin 06, 2026 - juin 07, 2026 | 4 | Tous | € 1078 | n.d. |
| juin 07, 2026 - juin 12, 2026 | 4 | Tous | € 936 | n.d. |
| juin 12, 2026 - juin 13, 2026 | 4 | Tous | € 1029 | n.d. |
| juin 13, 2026 - juin 14, 2026 | 4 | Tous | € 1131 | n.d. |
| juin 14, 2026 - juin 19, 2026 | 4 | Tous | € 936 | n.d. |
| juin 19, 2026 - juin 20, 2026 | 4 | Tous | € 1029 | n.d. |
| juin 20, 2026 - juin 21, 2026 | 4 | Tous | € 1131 | n.d. |
| juin 21, 2026 - juin 26, 2026 | 4 | Tous | € 983 | n.d. |
| juin 26, 2026 - juin 27, 2026 | 4 | Tous | € 1131 | n.d. |
| juin 27, 2026 - juin 28, 2026 | 4 | Tous | € 1244 | n.d. |
| juin 28, 2026 - juil. 01, 2026 | 4 | Tous | € 983 | n.d. |
| juil. 01, 2026 - juil. 03, 2026 | 4 | Tous | € 1911 | n.d. |
| juil. 03, 2026 - juil. 04, 2026 | 4 | Tous | € 2007 | n.d. |
| juil. 04, 2026 - juil. 05, 2026 | 4 | Tous | € 2107 | n.d. |
| juil. 05, 2026 - juil. 10, 2026 | 4 | Tous | € 1911 | n.d. |
| juil. 10, 2026 - juil. 11, 2026 | 4 | Tous | € 2007 | n.d. |
| juil. 11, 2026 - juil. 12, 2026 | 4 | Tous | € 2107 | n.d. |
| juil. 12, 2026 - juil. 17, 2026 | 4 | Tous | € 1949 | n.d. |
| juil. 17, 2026 - juil. 18, 2026 | 4 | Tous | € 2046 | n.d. |
| juil. 18, 2026 - juil. 19, 2026 | 4 | Tous | € 2149 | n.d. |
| juil. 19, 2026 - juil. 24, 2026 | 4 | Tous | € 1949 | n.d. |
| juil. 24, 2026 - juil. 25, 2026 | 4 | Tous | € 2046 | n.d. |
| juil. 25, 2026 - juil. 26, 2026 | 4 | Tous | € 2149 | n.d. |
| juil. 26, 2026 - juil. 31, 2026 | 4 | Tous | € 1949 | n.d. |
| juil. 31, 2026 - août 01, 2026 | 4 | Tous | € 2046 | n.d. |
| août 01, 2026 - août 02, 2026 | 4 | Tous | € 1648 | n.d. |
| août 02, 2026 - août 07, 2026 | 5 | Tous | € 1413 | n.d. |
| août 07, 2026 - août 08, 2026 | 7 | Tous | € 1484 | n.d. |
| août 08, 2026 - août 09, 2026 | 7 | Tous | € 1558 | n.d. |
| août 09, 2026 - août 14, 2026 | 7 | Tous | € 1555 | n.d. |
| août 14, 2026 - août 15, 2026 | 7 | Tous | € 1632 | n.d. |
| août 15, 2026 - août 16, 2026 | 4 | Tous | € 1715 | n.d. |
| août 16, 2026 - août 21, 2026 | 5 | Tous | € 1413 | n.d. |
| août 21, 2026 - août 22, 2026 | 5 | Tous | € 1484 | n.d. |
| août 22, 2026 - août 23, 2026 | 5 | Tous | € 1558 | n.d. |
| août 23, 2026 - août 28, 2026 | 5 | Tous | € 1272 | n.d. |
| août 28, 2026 - août 29, 2026 | 5 | Tous | € 1336 | n.d. |
| août 29, 2026 - août 30, 2026 | 4 | Tous | € 1402 | n.d. |
| août 30, 2026 - sept. 01, 2026 | 4 | Tous | € 1145 | n.d. |
| sept. 01, 2026 - sept. 04, 2026 | 4 | Tous | € 854 | n.d. |
| sept. 04, 2026 - sept. 05, 2026 | 4 | Tous | € 939 | n.d. |
| sept. 05, 2026 - sept. 06, 2026 | 4 | Tous | € 987 | n.d. |
| sept. 06, 2026 - sept. 11, 2026 | 4 | Tous | € 854 | n.d. |
| sept. 11, 2026 - sept. 12, 2026 | 4 | Tous | € 939 | n.d. |
| sept. 12, 2026 - sept. 13, 2026 | 4 | Tous | € 987 | n.d. |
| sept. 13, 2026 - sept. 18, 2026 | 4 | Tous | € 811 | n.d. |
| sept. 18, 2026 - sept. 19, 2026 | 4 | Tous | € 891 | n.d. |
| sept. 19, 2026 - sept. 20, 2026 | 4 | Tous | € 937 | n.d. |
| sept. 20, 2026 - sept. 25, 2026 | 4 | Tous | € 811 | n.d. |
| sept. 25, 2026 - sept. 26, 2026 | 4 | Tous | € 891 | n.d. |
| sept. 26, 2026 - sept. 27, 2026 | 4 | Tous | € 937 | n.d. |
| sept. 27, 2026 - oct. 01, 2026 | 4 | Tous | € 771 | n.d. |
| oct. 01, 2026 - oct. 02, 2026 | 5 | Tous | € 1258 | n.d. |
| oct. 02, 2026 - oct. 03, 2026 | 5 | Tous | € 1383 | n.d. |
| oct. 03, 2026 - oct. 04, 2026 | 5 | Tous | € 1453 | n.d. |
| oct. 04, 2026 - oct. 09, 2026 | 5 | Tous | € 1068 | n.d. |
| oct. 09, 2026 - oct. 10, 2026 | 5 | Tous | € 1177 | n.d. |
| oct. 10, 2026 - oct. 11, 2026 | 5 | Tous | € 1235 | n.d. |
| oct. 11, 2026 - oct. 12, 2026 | 5 | Tous | € 1015 | n.d. |
| oct. 12, 2026 - oct. 16, 2026 | 5 | Tous | € 962 | n.d. |
| oct. 16, 2026 - oct. 17, 2026 | 5 | Tous | € 1058 | n.d. |
| oct. 17, 2026 - oct. 18, 2026 | 5 | Tous | € 1112 | n.d. |
| oct. 18, 2026 - oct. 19, 2026 | 5 | Tous | € 914 | n.d. |
| oct. 19, 2026 - oct. 23, 2026 | 5 | Tous | € 865 | n.d. |
| oct. 23, 2026 - oct. 24, 2026 | 5 | Tous | € 952 | n.d. |
| oct. 24, 2026 - oct. 25, 2026 | 5 | Tous | € 1001 | n.d. |
| oct. 25, 2026 - oct. 26, 2026 | 5 | Tous | € 823 | n.d. |
| oct. 26, 2026 - oct. 30, 2026 | 5 | Tous | € 780 | n.d. |
| oct. 30, 2026 - oct. 31, 2026 | 5 | Tous | € 897 | n.d. |
| oct. 31, 2026 - nov. 01, 2026 | 5 | Tous | € 941 | n.d. |
| nov. 01, 2026 - nov. 02, 2026 | 4 | Tous | € 952 | n.d. |
| nov. 02, 2026 - nov. 06, 2026 | 4 | Tous | € 714 | n.d. |
| nov. 06, 2026 - nov. 07, 2026 | 4 | Tous | € 785 | n.d. |
| nov. 07, 2026 - nov. 08, 2026 | 4 | Tous | € 825 | n.d. |
| nov. 08, 2026 - nov. 12, 2026 | 4 | Tous | € 714 | n.d. |
| nov. 12, 2026 - nov. 13, 2026 | 4 | Tous | € 785 | n.d. |
| nov. 13, 2026 - nov. 14, 2026 | 4 | Tous | € 864 | n.d. |
| nov. 14, 2026 - nov. 15, 2026 | 4 | Tous | € 907 | n.d. |
| nov. 15, 2026 - nov. 20, 2026 | 4 | Tous | € 678 | n.d. |
| nov. 20, 2026 - nov. 21, 2026 | 4 | Tous | € 746 | n.d. |
| nov. 21, 2026 - nov. 22, 2026 | 4 | Tous | € 783 | n.d. |
| nov. 22, 2026 - nov. 27, 2026 | 4 | Tous | € 678 | n.d. |
| nov. 27, 2026 - nov. 28, 2026 | 4 | Tous | € 746 | n.d. |
| nov. 28, 2026 - nov. 29, 2026 | 4 | Tous | € 783 | n.d. |
| nov. 29, 2026 - déc. 01, 2026 | 4 | Tous | € 644 | n.d. |
| déc. 01, 2026 - déc. 04, 2026 | 4 | Tous | € 484 | n.d. |
| déc. 04, 2026 - déc. 05, 2026 | 4 | Tous | € 557 | n.d. |
| déc. 05, 2026 - déc. 06, 2026 | 4 | Tous | € 585 | n.d. |
| déc. 06, 2026 - déc. 07, 2026 | 4 | Tous | € 581 | n.d. |
| déc. 07, 2026 - déc. 08, 2026 | 4 | Tous | € 696 | n.d. |
| déc. 08, 2026 - déc. 11, 2026 | 4 | Tous | € 581 | n.d. |
| déc. 11, 2026 - déc. 12, 2026 | 4 | Tous | € 668 | n.d. |
| déc. 12, 2026 - déc. 13, 2026 | 4 | Tous | € 702 | n.d. |
| déc. 13, 2026 - déc. 18, 2026 | 4 | Tous | € 696 | n.d. |
| déc. 18, 2026 - déc. 19, 2026 | 4 | Tous | € 801 | n.d. |
| déc. 19, 2026 - déc. 20, 2026 | 4 | Tous | € 842 | n.d. |
| déc. 20, 2026 - déc. 24, 2026 | 4 | Tous | € 836 | n.d. |
| déc. 24, 2026 - déc. 25, 2026 | 7 | Tous | € 1004 | n.d. |
| déc. 25, 2026 - déc. 26, 2026 | 7 | Tous | € 1204 | n.d. |
| déc. 26, 2026 - déc. 27, 2026 | 7 | Tous | € 1264 | n.d. |
| déc. 27, 2026 - déc. 31, 2026 | 7 | Tous | € 836 | n.d. |
| déc. 31, 2026 - janv. 01, 2027 | 7 | Tous | € 1004 | n.d. |
| janv. 01, 2027 - janv. 02, 2027 | 5 | Tous | € 887 | n.d. |
| janv. 02, 2027 - janv. 03, 2027 | 5 | Tous | € 976 | n.d. |
| janv. 03, 2027 - janv. 08, 2027 | 5 | Tous | € 772 | n.d. |
| janv. 08, 2027 - janv. 09, 2027 | 5 | Tous | € 887 | n.d. |
| janv. 09, 2027 - janv. 10, 2027 | 5 | Tous | € 976 | n.d. |
| janv. 10, 2027 - janv. 15, 2027 | 5 | Tous | € 772 | n.d. |
| janv. 15, 2027 - janv. 16, 2027 | 5 | Tous | € 887 | n.d. |
| janv. 16, 2027 - janv. 17, 2027 | 5 | Tous | € 976 | n.d. |
| janv. 17, 2027 - janv. 22, 2027 | 5 | Tous | € 772 | n.d. |
| janv. 22, 2027 - janv. 23, 2027 | 5 | Tous | € 887 | n.d. |
| janv. 23, 2027 - janv. 24, 2027 | 5 | Tous | € 976 | n.d. |
| janv. 24, 2027 - janv. 28, 2027 | 5 | Tous | € 772 | n.d. |
| janv. 28, 2027 - janv. 29, 2027 | 5 | Tous | € 729 | n.d. |
| janv. 29, 2027 - janv. 30, 2027 | 5 | Tous | € 838 | n.d. |
| janv. 30, 2027 - janv. 31, 2027 | 5 | Tous | € 881 | n.d. |
| janv. 31, 2027 - févr. 05, 2027 | 5 | Tous | € 736 | n.d. |
| févr. 05, 2027 - févr. 06, 2027 | 5 | Tous | € 846 | n.d. |
| févr. 06, 2027 - févr. 07, 2027 | 5 | Tous | € 888 | n.d. |
| févr. 07, 2027 - févr. 12, 2027 | 5 | Tous | € 736 | n.d. |
| févr. 12, 2027 - févr. 13, 2027 | 5 | Tous | € 883 | n.d. |
| févr. 13, 2027 - févr. 14, 2027 | 5 | Tous | € 926 | n.d. |
| févr. 14, 2027 - févr. 19, 2027 | 5 | Tous | € 736 | n.d. |
| févr. 19, 2027 - févr. 20, 2027 | 5 | Tous | € 846 | n.d. |
| févr. 20, 2027 - févr. 21, 2027 | 5 | Tous | € 888 | n.d. |
| févr. 21, 2027 - févr. 26, 2027 | 5 | Tous | € 736 | n.d. |
| févr. 26, 2027 - févr. 27, 2027 | 5 | Tous | € 846 | n.d. |
| févr. 27, 2027 - févr. 28, 2027 | 5 | Tous | € 888 | n.d. |
| févr. 28, 2027 - mars 05, 2027 | 5 | Tous | € 742 | n.d. |
| mars 05, 2027 - mars 06, 2027 | 5 | Tous | € 854 | n.d. |
| mars 06, 2027 - mars 07, 2027 | 5 | Tous | € 896 | n.d. |
| mars 07, 2027 - mars 12, 2027 | 5 | Tous | € 742 | n.d. |
| mars 12, 2027 - mars 13, 2027 | 5 | Tous | € 854 | n.d. |
| mars 13, 2027 - mars 14, 2027 | 5 | Tous | € 896 | n.d. |
| mars 14, 2027 - mars 19, 2027 | 5 | Tous | € 742 | n.d. |
| mars 19, 2027 - mars 20, 2027 | 5 | Tous | € 854 | n.d. |
| mars 20, 2027 - mars 21, 2027 | 5 | Tous | € 896 | n.d. |
| mars 21, 2027 - mars 26, 2027 | 5 | Tous | € 742 | n.d. |
| mars 26, 2027 - mars 27, 2027 | 4 | Tous | € 854 | n.d. |
| mars 27, 2027 - mars 28, 2027 | 4 | Tous | € 896 | n.d. |
| mars 28, 2027 - mars 31, 2027 | 4 | Tous | € 742 | n.d. |
| mars 31, 2027 - avril 02, 2027 | 4 | Tous | € 772 | n.d. |
| avril 02, 2027 - avril 03, 2027 | 4 | Tous | € 887 | n.d. |
| avril 03, 2027 - avril 05, 2027 | 4 | Tous | € 976 | n.d. |
| avril 05, 2027 - avril 09, 2027 | 4 | Tous | € 772 | n.d. |
| avril 09, 2027 - avril 10, 2027 | 4 | Tous | € 848 | n.d. |
| avril 10, 2027 - avril 11, 2027 | 4 | Tous | € 891 | n.d. |
| avril 11, 2027 - avril 15, 2027 | 4 | Tous | € 810 | n.d. |
| avril 15, 2027 - avril 16, 2027 | 4 | Tous | € 891 | n.d. |
| avril 16, 2027 - avril 17, 2027 | 4 | Tous | € 936 | n.d. |
| avril 17, 2027 - avril 18, 2027 | 4 | Tous | € 983 | n.d. |
| avril 18, 2027 - avril 22, 2027 | 4 | Tous | € 810 | n.d. |
| avril 22, 2027 - avril 23, 2027 | 4 | Tous | € 891 | n.d. |
| avril 23, 2027 - avril 24, 2027 | 4 | Tous | € 1025 | n.d. |
| avril 24, 2027 - avril 25, 2027 | 4 | Tous | € 1076 | n.d. |
| avril 25, 2027 - avril 29, 2027 | 4 | Tous | € 850 | n.d. |
| avril 29, 2027 - avril 30, 2027 | 4 | Tous | € 936 | n.d. |
| avril 30, 2027 - mai 01, 2027 | 4 | Tous | € 1123 | n.d. |
| mai 01, 2027 - mai 02, 2027 | 4 | Tous | € 1292 | n.d. |
| mai 02, 2027 - mai 07, 2027 | 4 | Tous | € 972 | n.d. |
| mai 07, 2027 - mai 08, 2027 | 4 | Tous | € 1167 | n.d. |
| mai 08, 2027 - mai 09, 2027 | 4 | Tous | € 1341 | n.d. |
| mai 09, 2027 - mai 14, 2027 | 4 | Tous | € 1118 | n.d. |
| mai 14, 2027 - mai 15, 2027 | 4 | Tous | € 1341 | n.d. |
| mai 15, 2027 - mai 16, 2027 | 4 | Tous | € 1476 | n.d. |
| mai 16, 2027 - mai 21, 2027 | 4 | Tous | € 1286 | n.d. |
| mai 21, 2027 - mai 22, 2027 | 4 | Tous | € 1479 | n.d. |
| mai 22, 2027 - mai 23, 2027 | 4 | Tous | € 1627 | n.d. |
| mai 23, 2027 - mai 28, 2027 | 4 | Tous | € 1349 | n.d. |
| mai 28, 2027 - mai 29, 2027 | 4 | Tous | € 1552 | n.d. |
| mai 29, 2027 - juin 01, 2027 | 4 | Tous | € 1708 | n.d. |
| juin 01, 2027 - juin 04, 2027 | 4 | Tous | € 1445 | n.d. |
| juin 04, 2027 - juin 05, 2027 | 4 | Tous | € 1589 | n.d. |
| juin 05, 2027 - juin 06, 2027 | 4 | Tous | € 1748 | n.d. |
| juin 06, 2027 - juin 11, 2027 | 4 | Tous | € 1517 | n.d. |
| juin 11, 2027 - juin 12, 2027 | 4 | Tous | € 1668 | n.d. |
| juin 12, 2027 - juin 13, 2027 | 4 | Tous | € 1835 | n.d. |
| juin 13, 2027 - juin 18, 2027 | 4 | Tous | € 1517 | n.d. |
| juin 18, 2027 - juin 19, 2027 | 4 | Tous | € 1668 | n.d. |
| juin 19, 2027 - juin 20, 2027 | 4 | Tous | € 1835 | n.d. |
| juin 20, 2027 - juin 25, 2027 | 4 | Tous | € 1592 | n.d. |
| juin 25, 2027 - juin 26, 2027 | 4 | Tous | € 1835 | n.d. |
| juin 26, 2027 - juin 27, 2027 | 4 | Tous | € 2018 | n.d. |
| juin 27, 2027 - juil. 02, 2027 | 4 | Tous | € 1592 | n.d. |
| juil. 02, 2027 - juil. 03, 2027 | 4 | Tous | € 1672 | n.d. |
| juil. 03, 2027 - juil. 04, 2027 | 4 | Tous | € 1756 | n.d. |
| juil. 04, 2027 - juil. 09, 2027 | 4 | Tous | € 1592 | n.d. |
| juil. 09, 2027 - juil. 10, 2027 | 4 | Tous | € 1672 | n.d. |
| juil. 10, 2027 - juil. 11, 2027 | 4 | Tous | € 1756 | n.d. |
| juil. 11, 2027 - juil. 16, 2027 | 4 | Tous | € 1625 | n.d. |
| juil. 16, 2027 - juil. 17, 2027 | 4 | Tous | € 1706 | n.d. |
| juil. 17, 2027 - juil. 18, 2027 | 4 | Tous | € 1791 | n.d. |
| juil. 18, 2027 - juil. 23, 2027 | 4 | Tous | € 1625 | n.d. |
| juil. 23, 2027 - juil. 24, 2027 | 4 | Tous | € 1706 | n.d. |
| juil. 24, 2027 - juil. 25, 2027 | 4 | Tous | € 1791 | n.d. |
| juil. 25, 2027 - juil. 30, 2027 | 4 | Tous | € 1625 | n.d. |
| juil. 30, 2027 - juil. 31, 2027 | 4 | Tous | € 1706 | n.d. |
| juil. 31, 2027 - août 01, 2027 | 5 | Tous | € 1706 | n.d. |
| août 01, 2027 - août 06, 2027 | 5 | Tous | € 1462 | n.d. |
| août 06, 2027 - août 07, 2027 | 7 | Tous | € 1535 | n.d. |
| août 07, 2027 - août 08, 2027 | 7 | Tous | € 1612 | n.d. |
| août 08, 2027 - août 13, 2027 | 7 | Tous | € 1608 | n.d. |
| août 13, 2027 - août 14, 2027 | 7 | Tous | € 1690 | n.d. |
| août 14, 2027 - août 15, 2027 | 7 | Tous | € 1773 | n.d. |
| août 15, 2027 - août 20, 2027 | 5 | Tous | € 1462 | n.d. |
| août 20, 2027 - août 21, 2027 | 5 | Tous | € 1535 | n.d. |
| août 21, 2027 - août 22, 2027 | 5 | Tous | € 1612 | n.d. |
| août 22, 2027 - août 27, 2027 | 5 | Tous | € 1317 | n.d. |
| août 27, 2027 - août 28, 2027 | 5 | Tous | € 1382 | n.d. |
| août 28, 2027 - août 29, 2027 | 5 | Tous | € 1451 | n.d. |
| août 29, 2027 - août 31, 2027 | 5 | Tous | € 1184 | n.d. |
| août 31, 2027 - sept. 03, 2027 | 4 | Tous | € 1313 | n.d. |
| sept. 03, 2027 - sept. 04, 2027 | 4 | Tous | € 1446 | n.d. |
| sept. 04, 2027 - sept. 05, 2027 | 4 | Tous | € 1517 | n.d. |
| sept. 05, 2027 - sept. 10, 2027 | 4 | Tous | € 1313 | n.d. |
| sept. 10, 2027 - sept. 11, 2027 | 4 | Tous | € 1446 | n.d. |
| sept. 11, 2027 - sept. 12, 2027 | 4 | Tous | € 1517 | n.d. |
| sept. 12, 2027 - sept. 17, 2027 | 4 | Tous | € 1248 | n.d. |
| sept. 17, 2027 - sept. 18, 2027 | 4 | Tous | € 1373 | n.d. |
| sept. 18, 2027 - sept. 19, 2027 | 4 | Tous | € 1441 | n.d. |
| sept. 19, 2027 - sept. 24, 2027 | 4 | Tous | € 1248 | n.d. |
| sept. 24, 2027 - sept. 25, 2027 | 4 | Tous | € 1373 | n.d. |
| sept. 25, 2027 - sept. 26, 2027 | 4 | Tous | € 1441 | n.d. |
| sept. 26, 2027 - sept. 30, 2027 | 4 | Tous | € 1185 | n.d. |
| sept. 30, 2027 - oct. 01, 2027 | 5 | Tous | € 1180 | n.d. |
| oct. 01, 2027 - oct. 02, 2027 | 5 | Tous | € 1297 | n.d. |
| oct. 02, 2027 - oct. 03, 2027 | 5 | Tous | € 1362 | n.d. |
| oct. 03, 2027 - oct. 08, 2027 | 5 | Tous | € 1003 | n.d. |
| oct. 08, 2027 - oct. 09, 2027 | 5 | Tous | € 1102 | n.d. |
| oct. 09, 2027 - oct. 10, 2027 | 5 | Tous | € 1158 | n.d. |
| oct. 10, 2027 - oct. 11, 2027 | 5 | Tous | € 952 | n.d. |
| oct. 11, 2027 - oct. 15, 2027 | 5 | Tous | € 902 | n.d. |
| oct. 15, 2027 - oct. 16, 2027 | 5 | Tous | € 992 | n.d. |
| oct. 16, 2027 - oct. 17, 2027 | 5 | Tous | € 1042 | n.d. |
| oct. 17, 2027 - oct. 18, 2027 | 5 | Tous | € 858 | n.d. |
| oct. 18, 2027 - oct. 22, 2027 | 5 | Tous | € 812 | n.d. |
| oct. 22, 2027 - oct. 23, 2027 | 5 | Tous | € 894 | n.d. |
| oct. 23, 2027 - oct. 24, 2027 | 5 | Tous | € 938 | n.d. |
| oct. 24, 2027 - oct. 25, 2027 | 5 | Tous | € 772 | n.d. |
| oct. 25, 2027 - oct. 29, 2027 | 5 | Tous | € 730 | n.d. |
| oct. 29, 2027 - oct. 30, 2027 | 5 | Tous | € 840 | n.d. |
| oct. 30, 2027 - oct. 31, 2027 | 5 | Tous | € 883 | n.d. |
