Trulli di Luccio
#96661Vergunnings- of registratienummer: CIN: IT074012C200120934
Vrijstaand Vakantiehuis
Beschrijving
Beschrijving Interieur
110 m2
Begane grond: woonkamer (tv) met eethoek en kitchenette (kookplaat, vaatwasser, magnetron, koelkast, vriezer, oven, broodrooster, espressomachine) en toegang tot de veranda, wc; wasruimte (droger, wasmachine); tweepersoonskamer (afmetingen bed: 200 x 200 cm; hor) met eigen badkamer met douche, tweepersoonskamer (afmetingen bed: 200 x 200 cm; hor) met eigen badkamer met douche. Via de laatste kamer bereikt u nog een tweepersoonskamer (afmetingen bed: 160 x 190 cm; hor) met eigen badkamer met douche. Vanuit elk van de 3 kamers is er direct toegang tot buiten. Airconditioning in alle ruimtes.
Rooms & Spaces
Access Floor
Tuin
Area
600.00 m2-
Features:
Tuinmeubilair, Barbecue, Douche, Gazebo, WiFi Internet, Zwembad, Dineren in de buitenlucht, Omheind grondstuk, Omheind, 6 Ligstoel
Veranda
-
Features:
Tuinmeubilair, WiFi Internet
Veranda
-
Features:
WiFi Internet, Eettafel
Keuken – woonkamer
-
Features:
Kookplaat, Goed uitgeruste keuken, Oven, Diepvriezer, Ijskast, Magnetron, Broodrooster, Vaatwasser, Italiaans Koffiezetapparaat, Fauteuil, 2 Eettafel, TV, Strijkijzer, Hor, WiFi Internet, Uitgang naar het terras, Uitgang naar de veranda, CO2 Detector, Rookmelder, Airconditioning, 2 Bank
Slaapkamer met badkamer
-
Features:
Tweepersoonsbed, Toilet , Bidet, Douche, Wastafel, Haardroger, WiFi Internet, Hor, Airconditioning, Uitgang naar de tuin
Slaapkamer met badkamer
-
Features:
Tweepersoonsbed, Toilet , Bidet, Douche, Wastafel, Haardroger, WiFi Internet, Hor, Airconditioning, Uitgang naar de tuin
Slaapkamer met badkamer
-
Features:
Tweepersoonsbed, Toilet , Bidet, Douche, Wastafel, Haardroger, WiFi Internet, Hor, Airconditioning, Uitgang naar de tuin, Annex
Parkeerplaats
-
Features:
Poort, Op het domein, 3 Parkeerplaats
Servicekamer
-
Features:
Wasdroger, Wastafel, Wasmachine
Faciliteiten
- Zwembad
- Huis Op Het Platteland
- Omheind Terrein
- Stenen Gebouw
- Tuin, Terras
- Buitenverlichting
- Parkeerplaats
- Internet Wifi
- Vrijstaande Woning
- Privé Zwembad
- Tuinmeubelen
- Eigen Zitplaats Buiten
- Barbecue
- Al Fresco Dineren
- Airconditioning
- Verwarming
- Goed Uitgeruste Keuken
- Keuken
- Koelkast
- Diepvriezer
- Oven
- Oven
- Magnetron
- Vaatwasser
- Broodrooster
- Koffiezetapparaat
- Wasmachine
- Droogtrommel
- Douche
- Föhn
- Televisie
- Smart Tv
- Horren
- Roken Verboden
- Brandblusser
Ligging
NP's in de omgeving van de woning
- Afstand tot aan Zee: 17 km
- Afstand tot Treinstation: 10 Km
- Afstand tot Vliegveld: 40 Km
- Afstand tot Winkels: 7 Km
- Afstand tot Restaurant: 3 Km
Beschikbaarheid
- Beschikbaar
- Op Aanvraag
- Niet Beschikbaar
Prijslijst
| Periode | Min. Nachten | Aankomst op | per Dag | per Week |
|---|---|---|---|---|
| apr 19, 2026 - apr 24, 2026 | 5 | Alle | € 350 | n.b. |
| apr 24, 2026 - apr 25, 2026 | 5 | Alle | € 402 | n.b. |
| apr 25, 2026 - apr 26, 2026 | 5 | Alle | € 463 | n.b. |
| apr 26, 2026 - apr 30, 2026 | 5 | Alle | € 368 | n.b. |
| apr 30, 2026 - mei 01, 2026 | 5 | Alle | € 423 | n.b. |
| mei 01, 2026 - mei 02, 2026 | 3 | Alle | € 516 | n.b. |
| mei 02, 2026 - mei 03, 2026 | 3 | Alle | € 568 | n.b. |
| mei 03, 2026 - mei 04, 2026 | 3 | Alle | € 401 | n.b. |
| mei 04, 2026 - mei 08, 2026 | 5 | Alle | € 401 | n.b. |
| mei 08, 2026 - mei 09, 2026 | 5 | Alle | € 441 | n.b. |
| mei 09, 2026 - mei 10, 2026 | 5 | Alle | € 485 | n.b. |
| mei 10, 2026 - mei 15, 2026 | 5 | Alle | € 422 | n.b. |
| mei 15, 2026 - mei 16, 2026 | 5 | Alle | € 484 | n.b. |
| mei 16, 2026 - mei 17, 2026 | 5 | Alle | € 532 | n.b. |
| mei 17, 2026 - mei 22, 2026 | 5 | Alle | € 463 | n.b. |
| mei 22, 2026 - mei 23, 2026 | 5 | Alle | € 510 | n.b. |
| mei 23, 2026 - mei 24, 2026 | 5 | Alle | € 561 | n.b. |
| mei 24, 2026 - mei 29, 2026 | 5 | Alle | € 510 | n.b. |
| mei 29, 2026 - mei 30, 2026 | 5 | Alle | € 561 | n.b. |
| mei 30, 2026 - jun 01, 2026 | 5 | Alle | € 616 | n.b. |
| jun 01, 2026 - jun 02, 2026 | 5 | Alle | € 580 | n.b. |
| jun 02, 2026 - jun 04, 2026 | 5 | Alle | € 457 | n.b. |
| jun 04, 2026 - jun 05, 2026 | 4 | Alle | € 457 | n.b. |
| jun 05, 2026 - jun 06, 2026 | 4 | Alle | € 471 | n.b. |
| jun 06, 2026 - jun 07, 2026 | 4 | Alle | € 437 | n.b. |
| jun 07, 2026 - jun 08, 2026 | 4 | Alle | € 412 | n.b. |
| jun 08, 2026 - jun 12, 2026 | 5 | Alle | € 412 | n.b. |
| jun 12, 2026 - jun 13, 2026 | 5 | Alle | € 425 | n.b. |
| jun 13, 2026 - jun 14, 2026 | 5 | Alle | € 484 | n.b. |
| jun 14, 2026 - jun 19, 2026 | 5 | Alle | € 457 | n.b. |
| jun 19, 2026 - jun 20, 2026 | 5 | Alle | € 471 | n.b. |
| jun 20, 2026 - jun 21, 2026 | 5 | Alle | € 484 | n.b. |
| jun 21, 2026 - jun 25, 2026 | 5 | Alle | € 457 | n.b. |
| jun 25, 2026 - jun 26, 2026 | 4 | Alle | € 457 | n.b. |
| jun 26, 2026 - jun 27, 2026 | 4 | Alle | € 471 | n.b. |
| jun 27, 2026 - jun 28, 2026 | 4 | Alle | € 484 | n.b. |
| jun 28, 2026 - jun 29, 2026 | 4 | Alle | € 479 | n.b. |
| jun 29, 2026 - jul 01, 2026 | 5 | Alle | € 479 | n.b. |
| jul 01, 2026 - jul 03, 2026 | 4 | Alle | € 660 | n.b. |
| jul 03, 2026 - jul 04, 2026 | 4 | Alle | € 763 | n.b. |
| jul 04, 2026 - jul 05, 2026 | 4 | Alle | € 801 | n.b. |
| jul 05, 2026 - jul 10, 2026 | 4 | Alle | € 694 | n.b. |
| jul 10, 2026 - jul 11, 2026 | 4 | Alle | € 727 | n.b. |
| jul 11, 2026 - jul 12, 2026 | 4 | Alle | € 763 | n.b. |
| jul 12, 2026 - jul 17, 2026 | 4 | Alle | € 694 | n.b. |
| jul 17, 2026 - jul 18, 2026 | 4 | Alle | € 763 | n.b. |
| jul 18, 2026 - jul 19, 2026 | 4 | Alle | € 801 | n.b. |
| jul 19, 2026 - jul 21, 2026 | 4 | Alle | € 694 | n.b. |
| jul 21, 2026 - jul 24, 2026 | 4 | Alle | € 730 | n.b. |
| jul 24, 2026 - jul 25, 2026 | 4 | Alle | € 801 | n.b. |
| jul 25, 2026 - jul 26, 2026 | 4 | Alle | € 884 | n.b. |
| jul 26, 2026 - aug 01, 2026 | 4 | Alle | € 805 | n.b. |
| aug 01, 2026 - aug 02, 2026 | 5 | Alle | € 1223 | n.b. |
| aug 02, 2026 - aug 07, 2026 | 5 | Alle | € 960 | n.b. |
| aug 07, 2026 - aug 08, 2026 | 7 | Alle | € 1057 | n.b. |
| aug 08, 2026 - aug 09, 2026 | 7 | Alle | € 1110 | n.b. |
| aug 09, 2026 - aug 14, 2026 | 7 | Alle | € 1057 | n.b. |
| aug 14, 2026 - aug 15, 2026 | 7 | Alle | € 1163 | n.b. |
| aug 15, 2026 - aug 16, 2026 | 7 | Alle | € 1220 | n.b. |
| aug 16, 2026 - aug 21, 2026 | 5 | Alle | € 960 | n.b. |
| aug 21, 2026 - aug 22, 2026 | 5 | Alle | € 1057 | n.b. |
| aug 22, 2026 - aug 23, 2026 | 5 | Alle | € 1110 | n.b. |
| aug 23, 2026 - aug 28, 2026 | 5 | Alle | € 960 | n.b. |
| aug 28, 2026 - aug 29, 2026 | 5 | Alle | € 1057 | n.b. |
| aug 29, 2026 - aug 30, 2026 | 5 | Alle | € 1110 | n.b. |
| aug 30, 2026 - sep 01, 2026 | 5 | Alle | € 913 | n.b. |
| sep 01, 2026 - sep 04, 2026 | 5 | Alle | € 664 | n.b. |
| sep 04, 2026 - sep 05, 2026 | 5 | Alle | € 729 | n.b. |
| sep 05, 2026 - sep 06, 2026 | 5 | Alle | € 766 | n.b. |
| sep 06, 2026 - sep 07, 2026 | 5 | Alle | € 596 | n.b. |
| sep 07, 2026 - sep 11, 2026 | 4 | Alle | € 596 | n.b. |
| sep 11, 2026 - sep 12, 2026 | 5 | Alle | € 656 | n.b. |
| sep 12, 2026 - sep 13, 2026 | 5 | Alle | € 689 | n.b. |
| sep 13, 2026 - sep 18, 2026 | 5 | Alle | € 537 | n.b. |
| sep 18, 2026 - sep 19, 2026 | 5 | Alle | € 590 | n.b. |
| sep 19, 2026 - sep 20, 2026 | 5 | Alle | € 619 | n.b. |
| sep 20, 2026 - sep 25, 2026 | 5 | Alle | € 483 | n.b. |
| sep 25, 2026 - sep 26, 2026 | 5 | Alle | € 531 | n.b. |
| sep 26, 2026 - sep 27, 2026 | 5 | Alle | € 558 | n.b. |
| sep 27, 2026 - okt 01, 2026 | 5 | Alle | € 435 | n.b. |
| okt 01, 2026 - okt 02, 2026 | 5 | Alle | € 477 | n.b. |
| okt 02, 2026 - okt 03, 2026 | 5 | Alle | € 526 | n.b. |
| okt 03, 2026 - okt 04, 2026 | 5 | Alle | € 551 | n.b. |
| okt 04, 2026 - okt 09, 2026 | 5 | Alle | € 477 | n.b. |
| okt 09, 2026 - okt 10, 2026 | 5 | Alle | € 526 | n.b. |
| okt 10, 2026 - okt 11, 2026 | 5 | Alle | € 551 | n.b. |
| okt 11, 2026 - okt 16, 2026 | 5 | Alle | € 429 | n.b. |
| okt 16, 2026 - okt 17, 2026 | 5 | Alle | € 473 | n.b. |
| okt 17, 2026 - okt 18, 2026 | 5 | Alle | € 497 | n.b. |
| okt 18, 2026 - okt 23, 2026 | 5 | Alle | € 429 | n.b. |
| okt 23, 2026 - okt 24, 2026 | 5 | Alle | € 473 | n.b. |
| okt 24, 2026 - okt 25, 2026 | 5 | Alle | € 497 | n.b. |
| okt 25, 2026 - okt 30, 2026 | 5 | Alle | € 387 | n.b. |
| okt 30, 2026 - okt 31, 2026 | 5 | Alle | € 425 | n.b. |
| okt 31, 2026 - nov 01, 2026 | 5 | Alle | € 446 | n.b. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 5 | Alle | € 516 | n.b. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 5 | Alle | € 464 | n.b. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 5 | Alle | € 511 | n.b. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 5 | Alle | € 536 | n.b. |
| nov 08, 2026 - nov 13, 2026 | 7 | Alle | € 464 | n.b. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 7 | Alle | € 511 | n.b. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 7 | Alle | € 536 | n.b. |
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 7 | Alle | € 419 | n.b. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 7 | Alle | € 460 | n.b. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 7 | Alle | € 482 | n.b. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 7 | Alle | € 419 | n.b. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 7 | Alle | € 460 | n.b. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 7 | Alle | € 482 | n.b. |
| nov 29, 2026 - dec 01, 2026 | 7 | Alle | € 375 | n.b. |
| dec 01, 2026 - dec 04, 2026 | 7 | Alle | € 421 | n.b. |
| dec 04, 2026 - dec 05, 2026 | 7 | Alle | € 483 | n.b. |
| dec 05, 2026 - dec 06, 2026 | 7 | Alle | € 508 | n.b. |
| dec 06, 2026 - dec 07, 2026 | 7 | Alle | € 421 | n.b. |
| dec 07, 2026 - dec 08, 2026 | 7 | Alle | € 504 | n.b. |
| dec 08, 2026 - dec 11, 2026 | 7 | Alle | € 421 | n.b. |
| dec 11, 2026 - dec 12, 2026 | 7 | Alle | € 483 | n.b. |
| dec 12, 2026 - dec 13, 2026 | 7 | Alle | € 508 | n.b. |
| dec 13, 2026 - dec 18, 2026 | 7 | Alle | € 421 | n.b. |
| dec 18, 2026 - dec 19, 2026 | 7 | Alle | € 483 | n.b. |
| dec 19, 2026 - dec 20, 2026 | 7 | Alle | € 508 | n.b. |
| dec 20, 2026 - dec 24, 2026 | 7 | Alle | € 421 | n.b. |
| dec 24, 2026 - dec 25, 2026 | 7 | Alle | € 504 | n.b. |
| dec 25, 2026 - dec 26, 2026 | 7 | Alle | € 580 | n.b. |
| dec 26, 2026 - dec 27, 2026 | 7 | Alle | € 608 | n.b. |
| dec 27, 2026 - dec 31, 2026 | 7 | Alle | € 421 | n.b. |
| dec 31, 2026 - jan 01, 2027 | 7 | Alle | € 504 | n.b. |
| jan 01, 2027 - jan 02, 2027 | 7 | Alle | € 582 | n.b. |
| jan 02, 2027 - jan 03, 2027 | 7 | Alle | € 640 | n.b. |
| jan 03, 2027 - jan 08, 2027 | 7 | Alle | € 529 | n.b. |
| jan 08, 2027 - jan 09, 2027 | 7 | Alle | € 582 | n.b. |
| jan 09, 2027 - jan 10, 2027 | 7 | Alle | € 640 | n.b. |
| jan 10, 2027 - jan 15, 2027 | 7 | Alle | € 529 | n.b. |
| jan 15, 2027 - jan 16, 2027 | 7 | Alle | € 582 | n.b. |
| jan 16, 2027 - jan 17, 2027 | 7 | Alle | € 640 | n.b. |
| jan 17, 2027 - jan 22, 2027 | 7 | Alle | € 529 | n.b. |
| jan 22, 2027 - jan 23, 2027 | 7 | Alle | € 582 | n.b. |
| jan 23, 2027 - jan 24, 2027 | 7 | Alle | € 640 | n.b. |
| jan 24, 2027 - jan 29, 2027 | 7 | Alle | € 529 | n.b. |
| jan 29, 2027 - jan 30, 2027 | 7 | Alle | € 582 | n.b. |
| jan 30, 2027 - jan 31, 2027 | 7 | Alle | € 640 | n.b. |
| jan 31, 2027 - feb 05, 2027 | 7 | Alle | € 529 | n.b. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 7 | Alle | € 582 | n.b. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 7 | Alle | € 640 | n.b. |
| feb 07, 2027 - feb 11, 2027 | 7 | Alle | € 529 | n.b. |
| feb 11, 2027 - feb 12, 2027 | 7 | Alle | € 566 | n.b. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 7 | Alle | € 681 | n.b. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 7 | Alle | € 714 | n.b. |
| feb 14, 2027 - feb 19, 2027 | 7 | Alle | € 566 | n.b. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 7 | Alle | € 652 | n.b. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 7 | Alle | € 684 | n.b. |
| feb 21, 2027 - feb 26, 2027 | 7 | Alle | € 566 | n.b. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 7 | Alle | € 652 | n.b. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 7 | Alle | € 684 | n.b. |
| feb 28, 2027 - mrt 05, 2027 | 7 | Alle | € 570 | n.b. |
| mrt 05, 2027 - mrt 06, 2027 | 7 | Alle | € 657 | n.b. |
| mrt 06, 2027 - mrt 07, 2027 | 7 | Alle | € 690 | n.b. |
| mrt 07, 2027 - mrt 12, 2027 | 7 | Alle | € 570 | n.b. |
| mrt 12, 2027 - mrt 13, 2027 | 7 | Alle | € 657 | n.b. |
| mrt 13, 2027 - mrt 14, 2027 | 7 | Alle | € 690 | n.b. |
| mrt 14, 2027 - mrt 19, 2027 | 7 | Alle | € 570 | n.b. |
| mrt 19, 2027 - mrt 20, 2027 | 7 | Alle | € 657 | n.b. |
| mrt 20, 2027 - mrt 21, 2027 | 7 | Alle | € 690 | n.b. |
| mrt 21, 2027 - mrt 26, 2027 | 7 | Alle | € 570 | n.b. |
| mrt 26, 2027 - mrt 27, 2027 | 5 | Alle | € 657 | n.b. |
| mrt 27, 2027 - mrt 28, 2027 | 5 | Alle | € 690 | n.b. |
| mrt 28, 2027 - mrt 31, 2027 | 5 | Alle | € 570 | n.b. |
| mrt 31, 2027 - apr 02, 2027 | 5 | Alle | € 529 | n.b. |
| apr 02, 2027 - apr 03, 2027 | 5 | Alle | € 582 | n.b. |
| apr 03, 2027 - apr 05, 2027 | 5 | Alle | € 640 | n.b. |
| apr 05, 2027 - apr 09, 2027 | 5 | Alle | € 529 | n.b. |
| apr 09, 2027 - apr 10, 2027 | 5 | Alle | € 557 | n.b. |
| apr 10, 2027 - apr 11, 2027 | 5 | Alle | € 585 | n.b. |
| apr 11, 2027 - apr 16, 2027 | 5 | Alle | € 557 | n.b. |
| apr 16, 2027 - apr 17, 2027 | 5 | Alle | € 613 | n.b. |
| apr 17, 2027 - apr 18, 2027 | 5 | Alle | € 642 | n.b. |
| apr 18, 2027 - apr 23, 2027 | 5 | Alle | € 557 | n.b. |
| apr 23, 2027 - apr 24, 2027 | 5 | Alle | € 640 | n.b. |
| apr 24, 2027 - apr 25, 2027 | 5 | Alle | € 736 | n.b. |
| apr 25, 2027 - apr 29, 2027 | 5 | Alle | € 585 | n.b. |
| apr 29, 2027 - apr 30, 2027 | 5 | Alle | € 671 | n.b. |
| apr 30, 2027 - mei 01, 2027 | 5 | Alle | € 807 | n.b. |
| mei 01, 2027 - mei 02, 2027 | 5 | Alle | € 886 | n.b. |
| mei 02, 2027 - mei 07, 2027 | 5 | Alle | € 625 | n.b. |
| mei 07, 2027 - mei 08, 2027 | 5 | Alle | € 688 | n.b. |
| mei 08, 2027 - mei 09, 2027 | 5 | Alle | € 756 | n.b. |
| mei 09, 2027 - mei 14, 2027 | 5 | Alle | € 656 | n.b. |
| mei 14, 2027 - mei 15, 2027 | 5 | Alle | € 755 | n.b. |
| mei 15, 2027 - mei 16, 2027 | 5 | Alle | € 830 | n.b. |
| mei 16, 2027 - mei 21, 2027 | 5 | Alle | € 722 | n.b. |
| mei 21, 2027 - mei 22, 2027 | 5 | Alle | € 794 | n.b. |
| mei 22, 2027 - mei 23, 2027 | 5 | Alle | € 873 | n.b. |
| mei 23, 2027 - mei 28, 2027 | 5 | Alle | € 794 | n.b. |
| mei 28, 2027 - mei 29, 2027 | 5 | Alle | € 873 | n.b. |
| mei 29, 2027 - mei 31, 2027 | 5 | Alle | € 960 | n.b. |
| mei 31, 2027 - jun 01, 2027 | 5 | Alle | € 1009 | n.b. |
| jun 01, 2027 - jun 03, 2027 | 5 | Alle | € 794 | n.b. |
| jun 03, 2027 - jun 04, 2027 | 4 | Alle | € 794 | n.b. |
| jun 04, 2027 - jun 05, 2027 | 4 | Alle | € 818 | n.b. |
| jun 05, 2027 - jun 06, 2027 | 4 | Alle | € 760 | n.b. |
| jun 06, 2027 - jun 07, 2027 | 4 | Alle | € 717 | n.b. |
| jun 07, 2027 - jun 11, 2027 | 5 | Alle | € 717 | n.b. |
| jun 11, 2027 - jun 12, 2027 | 5 | Alle | € 739 | n.b. |
| jun 12, 2027 - jun 13, 2027 | 5 | Alle | € 843 | n.b. |
| jun 13, 2027 - jun 18, 2027 | 5 | Alle | € 794 | n.b. |
| jun 18, 2027 - jun 19, 2027 | 5 | Alle | € 818 | n.b. |
| jun 19, 2027 - jun 20, 2027 | 5 | Alle | € 843 | n.b. |
| jun 20, 2027 - jun 25, 2027 | 5 | Alle | € 794 | n.b. |
| jun 25, 2027 - jun 26, 2027 | 5 | Alle | € 818 | n.b. |
| jun 26, 2027 - jun 27, 2027 | 5 | Alle | € 843 | n.b. |
| jun 27, 2027 - jun 30, 2027 | 5 | Alle | € 834 | n.b. |
| jun 30, 2027 - jul 02, 2027 | 5 | Alle | € 749 | n.b. |
| jul 02, 2027 - jul 03, 2027 | 5 | Alle | € 867 | n.b. |
| jul 03, 2027 - jul 04, 2027 | 5 | Alle | € 909 | n.b. |
| jul 04, 2027 - jul 09, 2027 | 5 | Alle | € 788 | n.b. |
| jul 09, 2027 - jul 10, 2027 | 5 | Alle | € 825 | n.b. |
| jul 10, 2027 - jul 11, 2027 | 5 | Alle | € 867 | n.b. |
| jul 11, 2027 - jul 16, 2027 | 5 | Alle | € 788 | n.b. |
| jul 16, 2027 - jul 17, 2027 | 5 | Alle | € 867 | n.b. |
| jul 17, 2027 - jul 18, 2027 | 5 | Alle | € 909 | n.b. |
| jul 18, 2027 - jul 20, 2027 | 5 | Alle | € 788 | n.b. |
| jul 20, 2027 - jul 23, 2027 | 5 | Alle | € 827 | n.b. |
| jul 23, 2027 - jul 24, 2027 | 5 | Alle | € 909 | n.b. |
| jul 24, 2027 - jul 25, 2027 | 5 | Alle | € 1003 | n.b. |
| jul 25, 2027 - jul 30, 2027 | 5 | Alle | € 912 | n.b. |
| jul 30, 2027 - jul 31, 2027 | 5 | Alle | € 1003 | n.b. |
| jul 31, 2027 - aug 01, 2027 | 5 | Alle | € 1053 | n.b. |
| aug 01, 2027 - aug 06, 2027 | 5 | Alle | € 826 | n.b. |
| aug 06, 2027 - aug 07, 2027 | 7 | Alle | € 909 | n.b. |
| aug 07, 2027 - aug 08, 2027 | 7 | Alle | € 954 | n.b. |
| aug 08, 2027 - aug 13, 2027 | 7 | Alle | € 909 | n.b. |
| aug 13, 2027 - aug 14, 2027 | 7 | Alle | € 1001 | n.b. |
| aug 14, 2027 - aug 15, 2027 | 7 | Alle | € 1050 | n.b. |
| aug 15, 2027 - aug 20, 2027 | 5 | Alle | € 826 | n.b. |
| aug 20, 2027 - aug 21, 2027 | 5 | Alle | € 909 | n.b. |
| aug 21, 2027 - aug 22, 2027 | 5 | Alle | € 954 | n.b. |
| aug 22, 2027 - aug 27, 2027 | 5 | Alle | € 826 | n.b. |
| aug 27, 2027 - aug 28, 2027 | 5 | Alle | € 909 | n.b. |
| aug 28, 2027 - aug 29, 2027 | 5 | Alle | € 954 | n.b. |
| aug 29, 2027 - aug 31, 2027 | 5 | Alle | € 784 | n.b. |
| aug 31, 2027 - sep 03, 2027 | 5 | Alle | € 671 | n.b. |
| sep 03, 2027 - sep 04, 2027 | 5 | Alle | € 739 | n.b. |
| sep 04, 2027 - sep 05, 2027 | 5 | Alle | € 775 | n.b. |
| sep 05, 2027 - sep 10, 2027 | 5 | Alle | € 603 | n.b. |
| sep 10, 2027 - sep 11, 2027 | 5 | Alle | € 665 | n.b. |
| sep 11, 2027 - sep 12, 2027 | 5 | Alle | € 697 | n.b. |
| sep 12, 2027 - sep 17, 2027 | 5 | Alle | € 543 | n.b. |
| sep 17, 2027 - sep 18, 2027 | 5 | Alle | € 599 | n.b. |
| sep 18, 2027 - sep 19, 2027 | 5 | Alle | € 628 | n.b. |
| sep 19, 2027 - sep 24, 2027 | 5 | Alle | € 489 | n.b. |
| sep 24, 2027 - sep 25, 2027 | 5 | Alle | € 538 | n.b. |
| sep 25, 2027 - sep 26, 2027 | 5 | Alle | € 565 | n.b. |
| sep 26, 2027 - sep 30, 2027 | 5 | Alle | € 440 | n.b. |
| sep 30, 2027 - okt 01, 2027 | 5 | Alle | € 510 | n.b. |
| okt 01, 2027 - okt 02, 2027 | 5 | Alle | € 561 | n.b. |
| okt 02, 2027 - okt 03, 2027 | 5 | Alle | € 588 | n.b. |
| okt 03, 2027 - okt 08, 2027 | 5 | Alle | € 510 | n.b. |
| okt 08, 2027 - okt 09, 2027 | 5 | Alle | € 561 | n.b. |
| okt 09, 2027 - okt 10, 2027 | 5 | Alle | € 588 | n.b. |
| okt 10, 2027 - okt 15, 2027 | 5 | Alle | € 459 | n.b. |
| okt 15, 2027 - okt 16, 2027 | 5 | Alle | € 504 | n.b. |
| okt 16, 2027 - okt 17, 2027 | 5 | Alle | € 529 | n.b. |
| okt 17, 2027 - okt 22, 2027 | 5 | Alle | € 459 | n.b. |
| okt 22, 2027 - okt 23, 2027 | 5 | Alle | € 504 | n.b. |
| okt 23, 2027 - okt 24, 2027 | 5 | Alle | € 529 | n.b. |
| okt 24, 2027 - okt 29, 2027 | 5 | Alle | € 412 | n.b. |
| okt 29, 2027 - okt 30, 2027 | 5 | Alle | € 454 | n.b. |
| okt 30, 2027 - okt 31, 2027 | 5 | Alle | € 476 | n.b. |
| okt 31, 2027 - nov 01, 2027 | 5 | Alle | € 439 | n.b. |
| nov 01, 2027 - nov 05, 2027 | 5 | Alle | € 395 | n.b. |
| nov 05, 2027 - nov 06, 2027 | 5 | Alle | € 435 | n.b. |
| nov 06, 2027 - nov 07, 2027 | 5 | Alle | € 457 | n.b. |
| nov 07, 2027 - nov 12, 2027 | 7 | Alle | € 395 | n.b. |
| nov 12, 2027 - nov 13, 2027 | 7 | Alle | € 435 | n.b. |
| nov 13, 2027 - nov 14, 2027 | 7 | Alle | € 457 | n.b. |
| nov 14, 2027 - nov 19, 2027 | 7 | Alle | € 356 | n.b. |
| nov 19, 2027 - nov 20, 2027 | 7 | Alle | € 390 | n.b. |
| nov 20, 2027 - nov 21, 2027 | 7 | Alle | € 410 | n.b. |
| nov 21, 2027 - nov 26, 2027 | 7 | Alle | € 356 | n.b. |
| nov 26, 2027 - nov 27, 2027 | 7 | Alle | € 390 | n.b. |
| nov 27, 2027 - nov 28, 2027 | 7 | Alle | € 410 | n.b. |
| nov 28, 2027 - nov 30, 2027 | 7 | Alle | € 320 | n.b. |
| nov 30, 2027 - dec 03, 2027 | 7 | Alle | € 358 | n.b. |
| dec 03, 2027 - dec 04, 2027 | 7 | Alle | € 411 | n.b. |
| dec 04, 2027 - dec 05, 2027 | 7 | Alle | € 432 | n.b. |
| dec 05, 2027 - dec 06, 2027 | 7 | Alle | € 358 | n.b. |
| dec 06, 2027 - dec 07, 2027 | 7 | Alle | € 428 | n.b. |
| dec 07, 2027 - dec 10, 2027 | 7 | Alle | € 358 | n.b. |
| dec 10, 2027 - dec 11, 2027 | 7 | Alle | € 411 | n.b. |
| dec 11, 2027 - dec 12, 2027 | 7 | Alle | € 432 | n.b. |
| dec 12, 2027 - dec 17, 2027 | 7 | Alle | € 358 | n.b. |
| dec 17, 2027 - dec 18, 2027 | 7 | Alle | € 411 | n.b. |
| dec 18, 2027 - dec 19, 2027 | 7 | Alle | € 432 | n.b. |
| dec 19, 2027 - dec 23, 2027 | 7 | Alle | € 358 | n.b. |
| dec 23, 2027 - dec 24, 2027 | 7 | Alle | € 428 | n.b. |
| dec 24, 2027 - dec 25, 2027 | 7 | Alle | € 493 | n.b. |
| dec 25, 2027 - dec 26, 2027 | 7 | Alle | € 518 | n.b. |
| dec 26, 2027 - dec 30, 2027 | 7 | Alle | € 358 | n.b. |
| dec 30, 2027 - dec 31, 2027 | 7 | Alle | € 428 | n.b. |
Voorwaarden Woning
Vertrek tussen 08:00 en 10:00
Zwembad open van 1 mei tot 31 oktober
Te betalen samen met de huurprijs op het moment van de reservering:
Eindschoonmaak (verplicht): 350.00€
Ter plaatse te betalen
Niet inbegrepen in de huurprijs:
Extra schoonmaak (op aanvraag): 25.00€ per uur
Kok (op aanvraag): te regelen met de eigenaar
Verwarming (op aanvraag): al naar verbruik
Tafelzitje (op aanvraag): 150.00€
Babybedje (op aanvraag): 150.00€ per kind
