Corte dei Messapi | Sleeps 24
#96156Vergunnings- of registratienummer: CIN: IT074012B400088183 / CIR: 074012B400088183
Vrijstaand Vakantiehuis
Beschrijving
Corte dei Messapi is een prachtige boerderij in Apulië, op een paar kilometer afstand van de beroemde stad Ostuni. De grote boerderij is geschikt voor maximaal 24 personen en bestaat uit 4 eenheden in 2 delen: "La Residenza" en "Il Casalino".
La Residenza bestaat uit de hoofdvilla met 7 slaapkamers en een kleinere trulli-eenheid met 1 tweepersoonsslaapkamer.
Il Casalino bestaat uit een nieuwe villa met 3 slaapkamers en een torentje met een slaapkamer.
Het interieur is ruim en goed verdeeld. De tuin wordt zorgvuldig onderhouden.
Ter beschikking van de gasten: 12 slaapkamers en 14 badkamers, geschikt voor 24 personen; omheinde, gemeubileerde tuin; omheinde speeltuin; 3 zwembaden exclusief gereserveerd voor gasten van de boerderij: hoofdzwembad La Residenza (10 x 4 meter - 0,5 meter tot 1,50 meter diep); La Residenza zwembad op het dak (2,50 x 2,50 meter - diepte 1,20 meter); Il Casalino-zwembad (10 x 4 meter - 0,5 meter tot 1,50 meter diep) - Alle zwembaden zijn verwarmbaar en verwarming wordt betaald op basis van gebruik; buitendouche bij elk zwembad; airconditioning in alle slaapkamers en gemeenschappelijke ruimtes; gemeubileerde veranda's en overdekte patio's met tafel en stoelen; barbecueplaats; Wi-Fi; parkeerplaats.
Afstanden: Ostuni 7 km, San Michele Salentino 16 km, San Vito dei Normanni 20 km, Martina Franca 24 km, Locorotondo 29 km, Fasano 35 km, Alberobello 38 km, Brindisi 45 km, Taranto 50 km, Bari 90 km.
Controleer zorgvuldig of er ter plaatse extra kosten moeten worden betaald!
Beschrijving Interieur
430m2
LA RESIDENZA
Hoofdvilla
Begane grond: grote woonkamer met tv en bar; 3 tweepersoonsslaapkamers, elk met een kingsize bed, een eigen badkamer met douche en toegang tot de binnenplaats; tweepersoonsslaapkamer met grote privébadkamer met douche (van buitenaf bereikbaar, en van binnenuit via een van de andere slaapkamers); WC.
Eerste verdieping: grote woonkamer met open haard, eethoek en open keuken (vaatwasser, 2 elektrische ovens, vriezer, magnetron); toegang tot balkon met pergola, 16-persoons tafel en barbecueplek.
2 treden hoger: 3 tweepersoonsslaapkamers, elk met een kingsize bed, een eigen badkamer met douche en toegang tot de overdekte veranda met uitzicht op de tuin en het zwembad; WC.
Tweede verdieping: groot terras met klein zwembad exclusief voor gasten van de hoofdvilla, ingericht met ligstoelen en parasols.
Trullo
Begane grond: entree; kleine keuken (elektrische kookplaat, koffiezetapparaat en koelkast); eethoek met tafel en stoelen voor 2 personen; slaapkamer met tweepersoonsbed en eigen badkamer met douche.
Bovenste Trullo: wijnkelder. De wijn wordt bij het uitchecken betaald.
IL CASALINO
Villa
Benedenverdieping (toegang via buitentrap): tweepersoonsslaapkamer met kingsize bed, eigen badkamer met douche en toegang tot overdekte binnenplaats.
Begane grond: ruime entree met open keuken (vaatwasser, koffiezetapparaat, magnetron, oven), eettafel en ontspanningsruimte met bank en tv; 2 tweepersoonsslaapkamers, elk met een eigen badkamer met douche.
La Torretta
Begane grond: woonkamer met eethoek en kleine keuken (oven en vriezer); slaapkamer met tweepersoonsbed en eigen badkamer met douche.
BIJZONDERE VOORWAARDEN
Een aanbetaling van 25% van het totale huurbedrag is verschuldigd op het moment dat een boeking wordt bevestigd en is niet restitueerbaar. Het saldo dient uiterlijk 60 dagen voor aankomst te worden betaald. Voor boekingen die minder dan 60 dagen voor aankomst worden bevestigd, is het volledige huurbedrag bij bevestiging verschuldigd.
Als een boeking 60 dagen of minder voor aankomst wordt geannuleerd, wordt het volledige huurbedrag niet gerestitueerd.
Rooms & Spaces
Level: +2
Terras
Area
139.00 m2-
Features:
WiFi Internet, 8 Ligstoel, Jacuzzi buiten
Level: +1
Slaapkamer met badkamer
Area
18.33 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Airconditioning, Haardroger, Bidet, Douche, WiFi Internet, Wastafel, King size bed, Uitgang naar het balkon, Uitgang naar de veranda, Toilet , Hor
Slaapkamer met badkamer
Area
19.97 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Airconditioning, Haardroger, WiFi Internet, King size bed, Hor, Stereo , Airconditioning, Haardroger, Badkamer zonder raam, Douche, WiFi Internet, Wastafel, King size bed, Uitgang naar het balkon, Uitgang naar de veranda, Toilet , Hor
Slaapkamer met badkamer
Area
17.82 m2-
Features:
Haardroger, Badkamer zonder raam, Bidet, Douche, WiFi Internet, Wastafel, Tweepersoonsbed, Uitgang naar de tuin, Ventilator, Toilet , Hor
Patio
Area
40.70 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Tuinmeubilair, Barbecue, WiFi Internet, Dineren in de buitenlucht, Eettafel
Slaapkamer met badkamer
Area
18.41 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Airconditioning, Haardroger, Douche, WiFi Internet, Wastafel, King size bed, Uitgang naar het balkon, Uitgang naar de veranda, Toilet , Hor
Keuken – woonkamer
Area
55.00 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Airconditioning, Open haard, Goed uitgeruste keuken, 4 Bank, 2 Oven, Diepvriezer, Ijskast, WiFi Internet, Vaatwasser, Italiaans Koffiezetapparaat, Koffiezetapparaat, Magnetron, Kookplaat, Stereo , Eettafel, TV, Broodrooster, Satelliet TV, Uitgang naar het balkon, Uitgang naar de tuin, Uitgang naar de patio, Uitgang naar de veranda, DVD/VIDEOspeler, Hor
Keuken – woonkamer
Area
24.60 m2Average Height
2.50 m-
Features:
Open haard, Goed uitgeruste keuken, Bank, Diepvriezer, Ijskast, WiFi Internet, Italiaans Koffiezetapparaat, Koffiezetapparaat, Magnetron, Kookplaat, Bureau, Eettafel, Broodrooster, Uitgang naar de tuin, Ventilator, Hor
Veranda
-
Features:
Tuinmeubilair, Terrasmeubilair, WiFi Internet, Dineren in de buitenlucht, Eettafel
Tuin
Area
800.00 m2-
Features:
Tuinmeubilair, Barbecue, Douche, WiFi Internet, Zwembad, Dineren in de buitenlucht, Omheind grondstuk, Omheind, 12 Ligstoel, Speelplaats, Eettafel
Keuken – woonkamer
Area
32.93 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Airconditioning, Bank, Ijskast, WiFi Internet, Vaatwasser, Italiaans Koffiezetapparaat, Satelliet TV, Uitgang naar de tuin, Hor
Access Floor (Verdieping: 1)
Slaapkamer met badkamer
-
Features:
Airconditioning, Haardroger, Bidet, Douche, WiFi Internet, Wastafel, King size bed, Toilet , Hor
Slaapkamer met badkamer
Area
12.40 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Airconditioning, Haardroger, Bidet, Douche, Mindervaliden OK, WiFi Internet, Wastafel, King size bed, Toilet , Hor
Slaapkamer met badkamer
Area
22.18 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Airconditioning, Haardroger, Bidet, WiFi Internet, Wastafel, King size bed, Uitgang naar de tuin, Toilet , Hor
Slaapkamer met badkamer
Area
12.40 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Airconditioning, Haardroger, Bidet, Douche, WiFi Internet, Wastafel, King size bed, Toilet , Hor
Slaapkamer met badkamer
Area
24.56 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Airconditioning, Haardroger, Bidet, WiFi Internet, Wastafel, King size bed, Uitgang naar de tuin, Toilet , Hor, Bureau
Slaapkamer met badkamer
Area
10.10 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Airconditioning, Haardroger, Bidet, Open haard, Douche, WiFi Internet, Wastafel, Tweepersoonsbed, Bureau, Uitgang naar de tuin, Toilet , Hor
Slaapkamer met badkamer
Area
14.32 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Airconditioning, Haardroger, Bidet, Douche, WiFi Internet, Wastafel, King size bed, Bureau, Toilet , Hor
Slaapkamer met badkamer
Keuken – woonkamer
Area
18.90 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Airconditioning, Open haard, Bank, Ijskast, WiFi Internet, Vaatwasser, Italiaans Koffiezetapparaat, Koffiezetapparaat, Magnetron, Kookplaat, 4 Eettafel, Uitgang naar de tuin, Ventilator, Hor
Keuken – woonkamer
Area
19.10 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Airconditioning, Goed uitgeruste keuken, Bank, Strijkijzer, Oven, Ijskast, WiFi Internet, Vaatwasser, Italiaans Koffiezetapparaat, Koffiezetapparaat, Magnetron, Kookplaat, Eettafel, TV, Broodrooster, Satelliet TV, Uitgang naar de tuin, Hor
Veranda
Area
19.00 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Tuinmeubilair, Barbecue, WiFi Internet, Dineren in de buitenlucht, Eettafel
Patio
Area
19.00 m2Average Height
3.00 m-
Features:
Tuinmeubilair, WiFi Internet, Dineren in de buitenlucht, Eettafel, 2 Ligstoel
Tuin
Area
480.00 m2-
Features:
Tuinmeubilair, Barbecue, Douche, WiFi Internet, Zwembad, Dineren in de buitenlucht, Omheind grondstuk, Omheind, 8 Ligstoel, Speelplaats, Eettafel
Level: -1
Slaapkamer met badkamer
Area
12.40 m2Average Height
2.70 m-
Features:
Airconditioning, Haardroger, Bidet, Kluis, Douche, WiFi Internet, Wastafel, King size bed, Toilet , Hor
Faciliteiten
- Heated Pool
- Panoramisch Uitzicht Op de Heuvels
- Eindprijs Garantie
- Speeltuin
- Omheind Terrein
- Stenen Gebouw
- Tuin, Terras
- Buitenverlichting
- Internet Wifi
- Bruiloften
- Vrijstaande Woning
- Privé Zwembad
- Jacuzzi Buiten
- Tuinmeubelen
- Eigen Zitplaats Buiten
- Terras
- Terras
- Balkon
- Barbecue
- Al Fresco Dineren
- Panoramisch Uitzicht
- Airconditioning
- Verwarming
- Goed Uitgeruste Keuken
- Keuken
- Koelkast
- Diepvriezer
- Oven
- Magnetron
- Vaatwasser
- Broodrooster
- Koffiezetapparaat
- Wasmachine
- Droogtrommel
- Douche
- Jacuzzi Bathtub
- Föhn
- Open Haard
- Televisie
- Satelliet Tv
- Stereo Hifi
- Veilig
- Horren
- Roken Verboden
Ligging
NP's in de omgeving van de woning
- Afstand tot Stad: 6.6 Km
- Afstand tot Treinstation: 9.7 Km
- Afstand tot Vliegveld: 43.6 Km
- Afstand tot Bus: 5.4 Km
- Afstand tot Winkels: 6.6 Km
- Afstand tot Restaurant: 5.5 Km
Beschikbaarheid
- Beschikbaar
- Op Aanvraag
- Niet Beschikbaar
Prijslijst
| Periode | Min. Nachten | Aankomst op | per Dag | per Week |
|---|---|---|---|---|
| apr 21, 2026 - apr 23, 2026 | 4 | Alle | € 1344 | n.b. |
| apr 23, 2026 - apr 24, 2026 | 4 | Alle | € 1478 | n.b. |
| apr 24, 2026 - apr 25, 2026 | 4 | Alle | € 1699 | n.b. |
| apr 25, 2026 - apr 26, 2026 | 4 | Alle | € 1784 | n.b. |
| apr 26, 2026 - apr 30, 2026 | 4 | Alle | € 1411 | n.b. |
| apr 30, 2026 - mei 01, 2026 | 4 | Alle | € 1552 | n.b. |
| mei 01, 2026 - mei 02, 2026 | 4 | Alle | € 1671 | n.b. |
| mei 02, 2026 - mei 03, 2026 | 4 | Alle | € 1922 | n.b. |
| mei 03, 2026 - mei 08, 2026 | 4 | Alle | € 1446 | n.b. |
| mei 08, 2026 - mei 09, 2026 | 4 | Alle | € 1735 | n.b. |
| mei 09, 2026 - mei 10, 2026 | 4 | Alle | € 1994 | n.b. |
| mei 10, 2026 - mei 15, 2026 | 4 | Alle | € 1664 | n.b. |
| mei 15, 2026 - mei 16, 2026 | 4 | Alle | € 1994 | n.b. |
| mei 16, 2026 - mei 17, 2026 | 4 | Alle | € 2195 | n.b. |
| mei 17, 2026 - mei 22, 2026 | 4 | Alle | € 1913 | n.b. |
| mei 22, 2026 - mei 23, 2026 | 4 | Alle | € 2200 | n.b. |
| mei 23, 2026 - mei 24, 2026 | 4 | Alle | € 2419 | n.b. |
| mei 24, 2026 - mei 29, 2026 | 4 | Alle | € 2008 | n.b. |
| mei 29, 2026 - mei 30, 2026 | 4 | Alle | € 2309 | n.b. |
| mei 30, 2026 - jun 01, 2026 | 4 | Alle | € 2540 | n.b. |
| jun 01, 2026 - jun 02, 2026 | 4 | Alle | € 3338 | n.b. |
| jun 02, 2026 - jun 05, 2026 | 4 | Alle | € 2825 | n.b. |
| jun 05, 2026 - jun 06, 2026 | 4 | Alle | € 3107 | n.b. |
| jun 06, 2026 - jun 07, 2026 | 4 | Alle | € 3416 | n.b. |
| jun 07, 2026 - jun 12, 2026 | 4 | Alle | € 2965 | n.b. |
| jun 12, 2026 - jun 13, 2026 | 4 | Alle | € 3263 | n.b. |
| jun 13, 2026 - jun 14, 2026 | 4 | Alle | € 3587 | n.b. |
| jun 14, 2026 - jun 19, 2026 | 4 | Alle | € 2965 | n.b. |
| jun 19, 2026 - jun 20, 2026 | 4 | Alle | € 3263 | n.b. |
| jun 20, 2026 - jun 21, 2026 | 4 | Alle | € 3587 | n.b. |
| jun 21, 2026 - jun 26, 2026 | 4 | Alle | € 3114 | n.b. |
| jun 26, 2026 - jun 27, 2026 | 4 | Alle | € 3587 | n.b. |
| jun 27, 2026 - jun 28, 2026 | 4 | Alle | € 3946 | n.b. |
| jun 28, 2026 - jul 01, 2026 | 4 | Alle | € 3114 | n.b. |
| jul 01, 2026 - jul 03, 2026 | 4 | Alle | € 3475 | n.b. |
| jul 03, 2026 - jul 04, 2026 | 4 | Alle | € 3647 | n.b. |
| jul 04, 2026 - jul 05, 2026 | 4 | Alle | € 3831 | n.b. |
| jul 05, 2026 - jul 10, 2026 | 4 | Alle | € 3475 | n.b. |
| jul 10, 2026 - jul 11, 2026 | 4 | Alle | € 3647 | n.b. |
| jul 11, 2026 - jul 12, 2026 | 4 | Alle | € 3831 | n.b. |
| jul 12, 2026 - jul 17, 2026 | 4 | Alle | € 3545 | n.b. |
| jul 17, 2026 - jul 18, 2026 | 4 | Alle | € 3722 | n.b. |
| jul 18, 2026 - jul 19, 2026 | 4 | Alle | € 3906 | n.b. |
| jul 19, 2026 - jul 24, 2026 | 4 | Alle | € 3545 | n.b. |
| jul 24, 2026 - jul 25, 2026 | 4 | Alle | € 3722 | n.b. |
| jul 25, 2026 - jul 26, 2026 | 4 | Alle | € 3906 | n.b. |
| jul 26, 2026 - jul 31, 2026 | 4 | Alle | € 3545 | n.b. |
| jul 31, 2026 - aug 01, 2026 | 4 | Alle | € 3722 | n.b. |
| aug 01, 2026 - aug 02, 2026 | 5 | Alle | € 2538 | n.b. |
| aug 02, 2026 - aug 07, 2026 | 5 | Alle | € 2175 | n.b. |
| aug 07, 2026 - aug 08, 2026 | 5 | Alle | € 2284 | n.b. |
| aug 08, 2026 - aug 09, 2026 | 7 | Alle | € 2399 | n.b. |
| aug 09, 2026 - aug 14, 2026 | 7 | Alle | € 2392 | n.b. |
| aug 14, 2026 - aug 15, 2026 | 7 | Alle | € 2511 | n.b. |
| aug 15, 2026 - aug 16, 2026 | 7 | Alle | € 2637 | n.b. |
| aug 16, 2026 - aug 21, 2026 | 5 | Alle | € 2175 | n.b. |
| aug 21, 2026 - aug 22, 2026 | 5 | Alle | € 2284 | n.b. |
| aug 22, 2026 - aug 23, 2026 | 5 | Alle | € 2399 | n.b. |
| aug 23, 2026 - aug 28, 2026 | 5 | Alle | € 1959 | n.b. |
| aug 28, 2026 - aug 29, 2026 | 5 | Alle | € 2055 | n.b. |
| aug 29, 2026 - aug 30, 2026 | 5 | Alle | € 2158 | n.b. |
| aug 30, 2026 - sep 01, 2026 | 5 | Alle | € 1761 | n.b. |
| sep 01, 2026 - sep 04, 2026 | 4 | Alle | € 2958 | n.b. |
| sep 04, 2026 - sep 05, 2026 | 4 | Alle | € 3256 | n.b. |
| sep 05, 2026 - sep 06, 2026 | 4 | Alle | € 3417 | n.b. |
| sep 06, 2026 - sep 11, 2026 | 4 | Alle | € 2958 | n.b. |
| sep 11, 2026 - sep 12, 2026 | 4 | Alle | € 3256 | n.b. |
| sep 12, 2026 - sep 13, 2026 | 4 | Alle | € 3417 | n.b. |
| sep 13, 2026 - sep 18, 2026 | 4 | Alle | € 2811 | n.b. |
| sep 18, 2026 - sep 19, 2026 | 4 | Alle | € 3092 | n.b. |
| sep 19, 2026 - sep 20, 2026 | 4 | Alle | € 3246 | n.b. |
| sep 20, 2026 - sep 25, 2026 | 4 | Alle | € 2811 | n.b. |
| sep 25, 2026 - sep 26, 2026 | 4 | Alle | € 3092 | n.b. |
| sep 26, 2026 - sep 27, 2026 | 4 | Alle | € 3246 | n.b. |
| sep 27, 2026 - okt 01, 2026 | 4 | Alle | € 2671 | n.b. |
| okt 01, 2026 - okt 02, 2026 | 4 | Alle | € 2856 | n.b. |
| okt 02, 2026 - okt 03, 2026 | 4 | Alle | € 3143 | n.b. |
| okt 03, 2026 - okt 04, 2026 | 4 | Alle | € 3300 | n.b. |
| okt 04, 2026 - okt 09, 2026 | 4 | Alle | € 2428 | n.b. |
| okt 09, 2026 - okt 10, 2026 | 4 | Alle | € 2670 | n.b. |
| okt 10, 2026 - okt 11, 2026 | 4 | Alle | € 2804 | n.b. |
| okt 11, 2026 - okt 12, 2026 | 4 | Alle | € 2309 | n.b. |
| okt 12, 2026 - okt 16, 2026 | 4 | Alle | € 2184 | n.b. |
| okt 16, 2026 - okt 17, 2026 | 4 | Alle | € 2403 | n.b. |
| okt 17, 2026 - okt 18, 2026 | 4 | Alle | € 2525 | n.b. |
| okt 18, 2026 - okt 19, 2026 | 4 | Alle | € 2075 | n.b. |
| okt 19, 2026 - okt 23, 2026 | 4 | Alle | € 1967 | n.b. |
| okt 23, 2026 - okt 24, 2026 | 4 | Alle | € 2165 | n.b. |
| okt 24, 2026 - okt 25, 2026 | 4 | Alle | € 2273 | n.b. |
| okt 25, 2026 - okt 26, 2026 | 4 | Alle | € 1870 | n.b. |
| okt 26, 2026 - okt 30, 2026 | 4 | Alle | € 1770 | n.b. |
| okt 30, 2026 - okt 31, 2026 | 4 | Alle | € 2034 | n.b. |
| okt 31, 2026 - nov 01, 2026 | 4 | Alle | € 2138 | n.b. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 4 | Alle | € 2098 | n.b. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 4 | Alle | € 1574 | n.b. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 4 | Alle | € 1730 | n.b. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 4 | Alle | € 1818 | n.b. |
| nov 08, 2026 - nov 12, 2026 | 7 | Alle | € 1574 | n.b. |
| nov 12, 2026 - nov 13, 2026 | 7 | Alle | € 1730 | n.b. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 7 | Alle | € 1903 | n.b. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 7 | Alle | € 1999 | n.b. |
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 7 | Alle | € 1495 | n.b. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 7 | Alle | € 1644 | n.b. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 7 | Alle | € 1728 | n.b. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 7 | Alle | € 1495 | n.b. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 7 | Alle | € 1644 | n.b. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 7 | Alle | € 1728 | n.b. |
| nov 29, 2026 - dec 01, 2026 | 7 | Alle | € 1419 | n.b. |
| dec 01, 2026 - dec 04, 2026 | 7 | Alle | € 1646 | n.b. |
| dec 04, 2026 - dec 05, 2026 | 7 | Alle | € 1843 | n.b. |
| dec 05, 2026 - dec 06, 2026 | 7 | Alle | € 1918 | n.b. |
| dec 06, 2026 - dec 07, 2026 | 7 | Alle | € 1909 | n.b. |
| dec 07, 2026 - dec 08, 2026 | 7 | Alle | € 2223 | n.b. |
| dec 08, 2026 - dec 11, 2026 | 7 | Alle | € 1909 | n.b. |
| dec 11, 2026 - dec 12, 2026 | 7 | Alle | € 2144 | n.b. |
| dec 12, 2026 - dec 13, 2026 | 7 | Alle | € 2233 | n.b. |
| dec 13, 2026 - dec 18, 2026 | 7 | Alle | € 2223 | n.b. |
| dec 18, 2026 - dec 19, 2026 | 7 | Alle | € 2505 | n.b. |
| dec 19, 2026 - dec 20, 2026 | 7 | Alle | € 2612 | n.b. |
| dec 20, 2026 - dec 24, 2026 | 7 | Alle | € 2598 | n.b. |
| dec 24, 2026 - dec 25, 2026 | 7 | Alle | € 3051 | n.b. |
| dec 25, 2026 - dec 26, 2026 | 7 | Alle | € 3592 | n.b. |
| dec 26, 2026 - dec 27, 2026 | 7 | Alle | € 3756 | n.b. |
| dec 27, 2026 - dec 31, 2026 | 7 | Alle | € 2598 | n.b. |
| dec 31, 2026 - jan 01, 2027 | 7 | Alle | € 3051 | n.b. |
| jan 01, 2027 - jan 02, 2027 | 7 | Alle | € 1936 | n.b. |
| jan 02, 2027 - jan 03, 2027 | 7 | Alle | € 2113 | n.b. |
| jan 03, 2027 - jan 08, 2027 | 7 | Alle | € 1694 | n.b. |
| jan 08, 2027 - jan 09, 2027 | 7 | Alle | € 1948 | n.b. |
| jan 09, 2027 - jan 10, 2027 | 7 | Alle | € 2143 | n.b. |
| jan 10, 2027 - jan 15, 2027 | 7 | Alle | € 1694 | n.b. |
| jan 15, 2027 - jan 16, 2027 | 7 | Alle | € 1948 | n.b. |
| jan 16, 2027 - jan 17, 2027 | 7 | Alle | € 2143 | n.b. |
| jan 17, 2027 - jan 22, 2027 | 7 | Alle | € 1694 | n.b. |
| jan 22, 2027 - jan 23, 2027 | 7 | Alle | € 1948 | n.b. |
| jan 23, 2027 - jan 24, 2027 | 7 | Alle | € 2143 | n.b. |
| jan 24, 2027 - jan 28, 2027 | 7 | Alle | € 1694 | n.b. |
| jan 28, 2027 - jan 29, 2027 | 7 | Alle | € 1617 | n.b. |
| jan 29, 2027 - jan 30, 2027 | 7 | Alle | € 1859 | n.b. |
| jan 30, 2027 - jan 31, 2027 | 7 | Alle | € 1967 | n.b. |
| jan 31, 2027 - feb 05, 2027 | 7 | Alle | € 1627 | n.b. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 7 | Alle | € 1872 | n.b. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 7 | Alle | € 1980 | n.b. |
| feb 07, 2027 - feb 12, 2027 | 7 | Alle | € 1627 | n.b. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 7 | Alle | € 1940 | n.b. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 7 | Alle | € 2053 | n.b. |
| feb 14, 2027 - feb 19, 2027 | 7 | Alle | € 1627 | n.b. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 7 | Alle | € 1872 | n.b. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 7 | Alle | € 1980 | n.b. |
| feb 21, 2027 - feb 26, 2027 | 7 | Alle | € 1627 | n.b. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 7 | Alle | € 1872 | n.b. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 7 | Alle | € 1980 | n.b. |
| feb 28, 2027 - mrt 05, 2027 | 7 | Alle | € 1640 | n.b. |
| mrt 05, 2027 - mrt 06, 2027 | 7 | Alle | € 1886 | n.b. |
| mrt 06, 2027 - mrt 07, 2027 | 7 | Alle | € 1995 | n.b. |
| mrt 07, 2027 - mrt 12, 2027 | 7 | Alle | € 1640 | n.b. |
| mrt 12, 2027 - mrt 13, 2027 | 7 | Alle | € 1886 | n.b. |
| mrt 13, 2027 - mrt 14, 2027 | 7 | Alle | € 1995 | n.b. |
| mrt 14, 2027 - mrt 19, 2027 | 7 | Alle | € 1640 | n.b. |
| mrt 19, 2027 - mrt 20, 2027 | 7 | Alle | € 1886 | n.b. |
| mrt 20, 2027 - mrt 21, 2027 | 7 | Alle | € 1995 | n.b. |
| mrt 21, 2027 - mrt 26, 2027 | 7 | Alle | € 1640 | n.b. |
| mrt 26, 2027 - mrt 27, 2027 | 4 | Alle | € 1886 | n.b. |
| mrt 27, 2027 - mrt 28, 2027 | 4 | Alle | € 1995 | n.b. |
| mrt 28, 2027 - mrt 29, 2027 | 4 | Alle | € 1712 | n.b. |
| mrt 29, 2027 - mrt 31, 2027 | 4 | Alle | € 1640 | n.b. |
| mrt 31, 2027 - apr 02, 2027 | 4 | Alle | € 1694 | n.b. |
| apr 02, 2027 - apr 03, 2027 | 4 | Alle | € 1936 | n.b. |
| apr 03, 2027 - apr 04, 2027 | 4 | Alle | € 2113 | n.b. |
| apr 04, 2027 - apr 05, 2027 | 4 | Alle | € 2070 | n.b. |
| apr 05, 2027 - apr 09, 2027 | 4 | Alle | € 1694 | n.b. |
| apr 09, 2027 - apr 10, 2027 | 4 | Alle | € 1836 | n.b. |
| apr 10, 2027 - apr 11, 2027 | 4 | Alle | € 1942 | n.b. |
| apr 11, 2027 - apr 12, 2027 | 4 | Alle | € 1808 | n.b. |
| apr 12, 2027 - apr 15, 2027 | 4 | Alle | € 1780 | n.b. |
| apr 15, 2027 - apr 16, 2027 | 4 | Alle | € 1928 | n.b. |
| apr 16, 2027 - apr 17, 2027 | 4 | Alle | € 2039 | n.b. |
| apr 17, 2027 - apr 18, 2027 | 4 | Alle | € 2140 | n.b. |
| apr 18, 2027 - apr 19, 2027 | 4 | Alle | € 1840 | n.b. |
| apr 19, 2027 - apr 22, 2027 | 4 | Alle | € 1780 | n.b. |
| apr 22, 2027 - apr 23, 2027 | 4 | Alle | € 1928 | n.b. |
| apr 23, 2027 - apr 24, 2027 | 4 | Alle | € 2203 | n.b. |
| apr 24, 2027 - apr 25, 2027 | 4 | Alle | € 2346 | n.b. |
| apr 25, 2027 - apr 26, 2027 | 4 | Alle | € 1948 | n.b. |
| apr 26, 2027 - apr 29, 2027 | 4 | Alle | € 1869 | n.b. |
| apr 29, 2027 - apr 30, 2027 | 4 | Alle | € 2026 | n.b. |
| apr 30, 2027 - mei 01, 2027 | 4 | Alle | € 2400 | n.b. |
| mei 01, 2027 - mei 02, 2027 | 4 | Alle | € 2666 | n.b. |
| mei 02, 2027 - mei 03, 2027 | 4 | Alle | € 2119 | n.b. |
| mei 03, 2027 - mei 07, 2027 | 4 | Alle | € 2038 | n.b. |
| mei 07, 2027 - mei 08, 2027 | 4 | Alle | € 2397 | n.b. |
| mei 08, 2027 - mei 09, 2027 | 4 | Alle | € 2769 | n.b. |
| mei 09, 2027 - mei 10, 2027 | 4 | Alle | € 2401 | n.b. |
| mei 10, 2027 - mei 14, 2027 | 4 | Alle | € 2345 | n.b. |
| mei 14, 2027 - mei 15, 2027 | 4 | Alle | € 2756 | n.b. |
| mei 15, 2027 - mei 16, 2027 | 4 | Alle | € 3060 | n.b. |
| mei 16, 2027 - mei 17, 2027 | 4 | Alle | € 2745 | n.b. |
| mei 17, 2027 - mei 21, 2027 | 4 | Alle | € 2697 | n.b. |
| mei 21, 2027 - mei 22, 2027 | 4 | Alle | € 3052 | n.b. |
| mei 22, 2027 - mei 23, 2027 | 4 | Alle | € 3373 | n.b. |
| mei 23, 2027 - mei 24, 2027 | 4 | Alle | € 2900 | n.b. |
| mei 24, 2027 - mei 28, 2027 | 4 | Alle | € 2831 | n.b. |
| mei 28, 2027 - mei 29, 2027 | 4 | Alle | € 3204 | n.b. |
| mei 29, 2027 - mei 30, 2027 | 4 | Alle | € 3540 | n.b. |
| mei 30, 2027 - jun 01, 2027 | 4 | Alle | € 3580 | n.b. |
| jun 01, 2027 - jun 02, 2027 | 4 | Alle | € 3024 | n.b. |
| jun 02, 2027 - jun 04, 2027 | 4 | Alle | € 2968 | n.b. |
| jun 04, 2027 - jun 05, 2027 | 4 | Alle | € 3234 | n.b. |
| jun 05, 2027 - jun 06, 2027 | 4 | Alle | € 3556 | n.b. |
