Tenuta Palù
#96371Numero di licenza o registrazione: CIN: IT074002C200110548 / CIR: 074002C200110548
Villa Indipendente
Descrizione
Lussuosa villa per 8/10 persone con piscina privata a soli 2 km da Carovigno, in Puglia.
La proprietà è circondata da un giardino di 3000m2 ed è composta da una struttura principale, dove ci sono 4 camere matrimoniali con bagno, ed una dependance con divano letto matrimoniale e piscina interna (riscaldabile su richiesta e a pagamento).
All’esterno, oltre alla piscina privata, gli ospiti della Tenuta Palù avranno un loggiato con zona relax e tavolo da pranzo, un barbecue in muratura ed una piccola area giochi per bambini.
L’ottima posizione permetterà inoltre di visitare le spiagge e le caratteristiche cittadine della zona in pochi minuti di auto.
A disposizione degli ospiti: 4 camere e 4 bagni; 8/10 persone; aria condizionata; piscina esterna privata; piscina interna con idromassaggio, riscaldabile su richiesta e a pagamento; loggiato attrezzato con zona pranzo e zona relax; barbecue in muratura; piccola area giochi per bambini; collegamento a internet (free wi-fi); parcheggio.
Distanze: Carovigno (borgo medievale e negozi) a 2 km, Torre Santa Sabina (spiaggia) a 8 km, Ostuni a 9 km, San Vito dei Normanni a 10 km, Torre Pezzelle (spiaggia) a 12 km, Francavilla Fontana a 28 km, Brindisi a 32 km, Martina Franca a 33 km, Locorotondo a 36 km, Fasano (zoo safari) a 38 km, Taranto a 60 km, Bari a 96 km.
Vi preghiamo di controllare con attenzione se la proprietà ha delle spese extra da pagare sul posto!
Descrizione degli Interni
200 m2
Villa
Piano terreno: ingresso con zona pranzo, cucina attrezzata (frigo, freezer, piano cottura ad induzione, forno, lavastoviglie, macchinetta Nespresso, bollitore, tostapane, microonde) con ulteriore tavolo da pranzo, soggiorno (caminetto), bagno con vasca, 3 camere matrimoniali ognuna con bagno privato con doccia, 1 camera matrimoniale con bagno privato con vasca.
Dependance
Piano terreno: ingresso su stanza con divano letto matrimoniale, bagno con doccia.
Tutte le stanze sono dotate di aria condizionata ed hanno accesso all’esterno (piscina o giardino).
CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE
Al momento della prenotazione, il villeggiante dovrà pagare il 25% del prezzo totale di locazione come caparra confirmatoria (non rimborsabile). Il saldo dovrà pervenire a Posarellivillas entro 60 giorni prima della data di inizio locazione. Nel caso in cui la prenotazione venga confermata a meno di 60 giorni prima della data di inizio locazione, il villeggiante dovrà pagare il 100% del prezzo totale di locazione al momento della conferma.
In caso di annullamento della prenotazione a meno di 60 giorni prima dell'inizio della locazione il villeggiante non avrà diritto a nessun rimborso.
Camere da letto
4
Camere e Spazi
Spazi Condivisi
Bagno
-
Caratteristiche:
Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, WC
Giardino
-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Barbeque, Internet WiFi, Piscina, Possibilità di mangiare all'aperto, Sdraio, Spazio giochi, Tavolo da pranzo
Soggiorno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Caminetto, Divano, Internet WiFi, Poltrona, Uscita sul giardino
Cucina
-
Caratteristiche:
Cucina ben attrezzata, Internet WiFi, Piano Cottura, Uscita sul giardino
Parcheggio
-
Caratteristiche:
Dentro alla proprietà
Piano di ingresso
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Asciugacapelli, Bidet, Televisione, Internet WiFi, Letto matrimoniale, WC, Lavandino, Uscita sul giardino
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, WC, Uscita sul giardino, Televisione
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, Televisione, WC, Internet WiFi, Uscita sul giardino
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, WC, Uscita sul giardino, Televisione
SPA
-
Caratteristiche:
Annesso, Aria condizionata, Doccia, Internet WiFi, Televisione, Piscina, Rilevatore di CO2, Rilevatore di fumo
Bagno
-
Caratteristiche:
Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, WC
Cucina
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Cucina ben attrezzata, Forno, Freezer, Frigo, Internet WiFi, Lavastoviglie, Macchina da caffè (Italiana), Piano Cottura, Tavolo da pranzo, Uscita sul giardino
Soggiorno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Caminetto, Divano, Internet WiFi, Poltrona, Uscita sul giardino
Veranda
-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Arredamento da terrazza, Barbeque, Possibilità di mangiare all'aperto, Tavolo da pranzo
Parcheggio
-
Caratteristiche:
Cancello, Dentro alla proprietà, Posto auto
Giardino
-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Arredamento da terrazza, Piscina, Possibilità di mangiare all'aperto, Proprietà recintata, Recintato/a, Tavolo da pranzo
Caratteristiche
- Piscina
- Piscina Riscaldata
- Parco Giochi
- Proprietà Recintata
- Edificio in Pietra
- Giardino, Terrazza
- Illuminazione Esterna
- Parcheggio
- Internet Wifi
- Matrimoni
- Mediterranean Villas
- Indipendente
- Piscina Privata
- Mobili da Giardino
- Spazio Esterno Privato
- Patio
- Barbecue
- Pranzi/Cene All'Aperto
- Aria Condizionata
- Riscaldamento
- Cucina Ben Attrezzata
- Frigorifero
- Freezer
- Piano Cottura
- Forno
- Microonde
- Lavastoviglie
- Tostapane
- Macchina da Caffè
- Lavatrice
- Doccia
- Vasca
- Idromassaggio Interno
- Asciugacapelli
- Camino
- Televisione
- Smart Tv
- Non Fumatori
Località
Punti di interesse vicini alla proprietà
- Distanza dal Mare: 8 km
- Distanza dalla Città: 1.5 Km
- Stazione Ferroviaria più Vicina: 4.8 Km
- Distanza dall'Aeroporto: 32.8 Km
- Distanza dai Negozi: 1.5 Km
- Distanza dal Ristorante: 1.5 Km
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|
| apr 19, 2026 - apr 23, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 500 | n.d. |
| apr 23, 2026 - apr 24, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 550 | n.d. |
| apr 24, 2026 - apr 25, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 632 | n.d. |
| apr 25, 2026 - apr 26, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 664 | n.d. |
| apr 26, 2026 - apr 30, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 525 | n.d. |
| apr 30, 2026 - mag 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 578 | n.d. |
| mag 01, 2026 - mag 02, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 431 | n.d. |
| mag 02, 2026 - mag 03, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 495 | n.d. |
| mag 03, 2026 - mag 08, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 372 | n.d. |
| mag 08, 2026 - mag 09, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 447 | n.d. |
| mag 09, 2026 - mag 10, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 514 | n.d. |
| mag 10, 2026 - mag 15, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 428 | n.d. |
| mag 15, 2026 - mag 16, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 514 | n.d. |
| mag 16, 2026 - mag 17, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 566 | n.d. |
| mag 17, 2026 - mag 21, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 493 | n.d. |
| mag 21, 2026 - mag 22, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 493 | n.d. |
| mag 22, 2026 - mag 23, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 567 | n.d. |
| mag 23, 2026 - mag 24, 2026 | 3 | Qualsiasi | € 624 | n.d. |
| mag 24, 2026 - mag 29, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 517 | n.d. |
| mag 29, 2026 - mag 30, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 595 | n.d. |
| mag 30, 2026 - giu 01, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 654 | n.d. |
| giu 01, 2026 - giu 02, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 654 | n.d. |
| giu 02, 2026 - giu 05, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 553 | n.d. |
| giu 05, 2026 - giu 06, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 608 | n.d. |
| giu 06, 2026 - giu 07, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 670 | n.d. |
| giu 07, 2026 - giu 12, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 581 | n.d. |
| giu 12, 2026 - giu 13, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 640 | n.d. |
| giu 13, 2026 - giu 14, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 704 | n.d. |
| giu 14, 2026 - giu 19, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 581 | n.d. |
| giu 19, 2026 - giu 20, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 640 | n.d. |
| giu 20, 2026 - giu 21, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 704 | n.d. |
| giu 21, 2026 - giu 26, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 611 | n.d. |
| giu 26, 2026 - giu 27, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 704 | n.d. |
| giu 27, 2026 - giu 28, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 774 | n.d. |
| giu 28, 2026 - lug 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 611 | n.d. |
| lug 01, 2026 - lug 03, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1672 | n.d. |
| lug 03, 2026 - lug 04, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1756 | n.d. |
| lug 04, 2026 - lug 05, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1844 | n.d. |
| lug 05, 2026 - lug 10, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1672 | n.d. |
| lug 10, 2026 - lug 11, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1756 | n.d. |
| lug 11, 2026 - lug 12, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1844 | n.d. |
| lug 12, 2026 - lug 17, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1706 | n.d. |
| lug 17, 2026 - lug 18, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1791 | n.d. |
| lug 18, 2026 - lug 19, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1879 | n.d. |
| lug 19, 2026 - lug 24, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1706 | n.d. |
| lug 24, 2026 - lug 25, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1791 | n.d. |
| lug 25, 2026 - lug 26, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1879 | n.d. |
| lug 26, 2026 - lug 31, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1706 | n.d. |
| lug 31, 2026 - ago 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1791 | n.d. |
| ago 01, 2026 - ago 02, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1222 | n.d. |
| ago 02, 2026 - ago 07, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1048 | n.d. |
| ago 07, 2026 - ago 08, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1100 | n.d. |
| ago 08, 2026 - ago 09, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1155 | n.d. |
| ago 09, 2026 - ago 14, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1153 | n.d. |
| ago 14, 2026 - ago 15, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1209 | n.d. |
| ago 15, 2026 - ago 16, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1271 | n.d. |
| ago 16, 2026 - ago 21, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1048 | n.d. |
| ago 21, 2026 - ago 22, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1100 | n.d. |
| ago 22, 2026 - ago 23, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 1155 | n.d. |
| ago 23, 2026 - ago 28, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 942 | n.d. |
| ago 28, 2026 - ago 29, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 990 | n.d. |
| ago 29, 2026 - ago 30, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 1040 | n.d. |
| ago 30, 2026 - set 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 848 | n.d. |
| set 01, 2026 - set 04, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 766 | n.d. |
| set 04, 2026 - set 05, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 844 | n.d. |
| set 05, 2026 - set 06, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 885 | n.d. |
| set 06, 2026 - set 11, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 766 | n.d. |
| set 11, 2026 - set 12, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 844 | n.d. |
| set 12, 2026 - set 13, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 885 | n.d. |
| set 13, 2026 - set 18, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 728 | n.d. |
| set 18, 2026 - set 19, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 800 | n.d. |
| set 19, 2026 - set 20, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 842 | n.d. |
| set 20, 2026 - set 25, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 728 | n.d. |
| set 25, 2026 - set 26, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 800 | n.d. |
| set 26, 2026 - set 27, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 842 | n.d. |
| set 27, 2026 - ott 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 692 | n.d. |
| ott 01, 2026 - ott 02, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 785 | n.d. |
| ott 02, 2026 - ott 03, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 864 | n.d. |
| ott 03, 2026 - ott 04, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 908 | n.d. |
| ott 04, 2026 - ott 09, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 668 | n.d. |
| ott 09, 2026 - ott 10, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 735 | n.d. |
| ott 10, 2026 - ott 11, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 772 | n.d. |
| ott 11, 2026 - ott 12, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 636 | n.d. |
| ott 12, 2026 - ott 16, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 601 | n.d. |
| ott 16, 2026 - ott 17, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 660 | n.d. |
| ott 17, 2026 - ott 18, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 694 | n.d. |
| ott 18, 2026 - ott 19, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 570 | n.d. |
| ott 19, 2026 - ott 23, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 541 | n.d. |
| ott 23, 2026 - ott 24, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 595 | n.d. |
| ott 24, 2026 - ott 25, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 625 | n.d. |
| ott 25, 2026 - ott 26, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 514 | n.d. |
| ott 26, 2026 - ott 30, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 488 | n.d. |
| ott 30, 2026 - ott 31, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 561 | n.d. |
| ott 31, 2026 - nov 01, 2026 | 5 | Qualsiasi | € 588 | n.d. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 895 | n.d. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 671 | n.d. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 739 | n.d. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 775 | n.d. |
| nov 08, 2026 - nov 12, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 671 | n.d. |
| nov 12, 2026 - nov 13, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 739 | n.d. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 811 | n.d. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 852 | n.d. |
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 638 | n.d. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 702 | n.d. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 736 | n.d. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 638 | n.d. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 702 | n.d. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 736 | n.d. |
| nov 29, 2026 - dic 01, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 605 | n.d. |
| dic 01, 2026 - dic 04, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 447 | n.d. |
| dic 04, 2026 - dic 05, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 514 | n.d. |
| dic 05, 2026 - dic 06, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 540 | n.d. |
| dic 06, 2026 - dic 07, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 536 | n.d. |
| dic 07, 2026 - dic 08, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 643 | n.d. |
| dic 08, 2026 - dic 11, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 536 | n.d. |
| dic 11, 2026 - dic 12, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 617 | n.d. |
| dic 12, 2026 - dic 13, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 647 | n.d. |
| dic 13, 2026 - dic 18, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 643 | n.d. |
| dic 18, 2026 - dic 19, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 740 | n.d. |
| dic 19, 2026 - dic 20, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 776 | n.d. |
| dic 20, 2026 - dic 24, 2026 | 4 | Qualsiasi | € 772 | n.d. |
| dic 24, 2026 - dic 25, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 926 | n.d. |
| dic 25, 2026 - dic 26, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1112 | n.d. |
| dic 26, 2026 - dic 27, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 1167 | n.d. |
| dic 27, 2026 - dic 31, 2026 | 7 | Qualsiasi | € 772 | n.d. |
| dic 31, 2026 - gen 01, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 926 | n.d. |
| gen 01, 2027 - gen 02, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 666 | n.d. |
| gen 02, 2027 - gen 03, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 732 | n.d. |
| gen 03, 2027 - gen 08, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 579 | n.d. |
| gen 08, 2027 - gen 09, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 666 | n.d. |
| gen 09, 2027 - gen 10, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 732 | n.d. |
| gen 10, 2027 - gen 15, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 579 | n.d. |
| gen 15, 2027 - gen 16, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 666 | n.d. |
| gen 16, 2027 - gen 17, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 732 | n.d. |
| gen 17, 2027 - gen 22, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 579 | n.d. |
| gen 22, 2027 - gen 23, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 666 | n.d. |
| gen 23, 2027 - gen 24, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 732 | n.d. |
| gen 24, 2027 - gen 28, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 579 | n.d. |
| gen 28, 2027 - gen 29, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 547 | n.d. |
| gen 29, 2027 - gen 30, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 630 | n.d. |
| gen 30, 2027 - gen 31, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 660 | n.d. |
| gen 31, 2027 - feb 05, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 551 | n.d. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 634 | n.d. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 666 | n.d. |
| feb 07, 2027 - feb 12, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 551 | n.d. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 663 | n.d. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 695 | n.d. |
| feb 14, 2027 - feb 19, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 551 | n.d. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 634 | n.d. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 666 | n.d. |
| feb 21, 2027 - feb 26, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 551 | n.d. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 634 | n.d. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 666 | n.d. |
| feb 28, 2027 - mar 05, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 557 | n.d. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 640 | n.d. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 671 | n.d. |
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 557 | n.d. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 640 | n.d. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 671 | n.d. |
| mar 14, 2027 - mar 19, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 557 | n.d. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 640 | n.d. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 671 | n.d. |
| mar 21, 2027 - mar 26, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 557 | n.d. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 640 | n.d. |
| mar 27, 2027 - mar 28, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 671 | n.d. |
| mar 28, 2027 - mar 31, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 557 | n.d. |
| mar 31, 2027 - apr 02, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 579 | n.d. |
| apr 02, 2027 - apr 03, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 666 | n.d. |
| apr 03, 2027 - apr 05, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 732 | n.d. |
| apr 05, 2027 - apr 09, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 579 | n.d. |
| apr 09, 2027 - apr 10, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 637 | n.d. |
| apr 10, 2027 - apr 11, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 669 | n.d. |
| apr 11, 2027 - apr 15, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 607 | n.d. |
| apr 15, 2027 - apr 16, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 669 | n.d. |
| apr 16, 2027 - apr 17, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 703 | n.d. |
| apr 17, 2027 - apr 18, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 737 | n.d. |
| apr 18, 2027 - apr 22, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 607 | n.d. |
| apr 22, 2027 - apr 23, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 669 | n.d. |
| apr 23, 2027 - apr 24, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 769 | n.d. |
| apr 24, 2027 - apr 25, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 807 | n.d. |
| apr 25, 2027 - apr 29, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 638 | n.d. |
| apr 29, 2027 - apr 30, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 703 | n.d. |
| apr 30, 2027 - mag 01, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 843 | n.d. |
| mag 01, 2027 - mag 02, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 968 | n.d. |
| mag 02, 2027 - mag 07, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 729 | n.d. |
| mag 07, 2027 - mag 08, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 875 | n.d. |
| mag 08, 2027 - mag 09, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1006 | n.d. |
| mag 09, 2027 - mag 14, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 838 | n.d. |
| mag 14, 2027 - mag 15, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1006 | n.d. |
| mag 15, 2027 - mag 16, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1107 | n.d. |
| mag 16, 2027 - mag 21, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 965 | n.d. |
| mag 21, 2027 - mag 22, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1109 | n.d. |
| mag 22, 2027 - mag 23, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1220 | n.d. |
| mag 23, 2027 - mag 28, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1012 | n.d. |
| mag 28, 2027 - mag 29, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1165 | n.d. |
| mag 29, 2027 - giu 01, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1280 | n.d. |
| giu 01, 2027 - giu 04, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1083 | n.d. |
| giu 04, 2027 - giu 05, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1191 | n.d. |
| giu 05, 2027 - giu 06, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1310 | n.d. |
| giu 06, 2027 - giu 11, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1138 | n.d. |
| giu 11, 2027 - giu 12, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1251 | n.d. |
| giu 12, 2027 - giu 13, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1376 | n.d. |
| giu 13, 2027 - giu 18, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1138 | n.d. |
| giu 18, 2027 - giu 19, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1251 | n.d. |
| giu 19, 2027 - giu 20, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1376 | n.d. |
| giu 20, 2027 - giu 25, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1195 | n.d. |
| giu 25, 2027 - giu 26, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1376 | n.d. |
| giu 26, 2027 - giu 27, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1514 | n.d. |
| giu 27, 2027 - lug 02, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1195 | n.d. |
| lug 02, 2027 - lug 03, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1254 | n.d. |
| lug 03, 2027 - lug 04, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1318 | n.d. |
| lug 04, 2027 - lug 09, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1195 | n.d. |
| lug 09, 2027 - lug 10, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1254 | n.d. |
| lug 10, 2027 - lug 11, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1318 | n.d. |
| lug 11, 2027 - lug 16, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1218 | n.d. |
| lug 16, 2027 - lug 17, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1279 | n.d. |
| lug 17, 2027 - lug 18, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1343 | n.d. |
| lug 18, 2027 - lug 23, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1218 | n.d. |
| lug 23, 2027 - lug 24, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1279 | n.d. |
| lug 24, 2027 - lug 25, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1343 | n.d. |
| lug 25, 2027 - lug 30, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1218 | n.d. |
| lug 30, 2027 - lug 31, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1279 | n.d. |
| lug 31, 2027 - ago 01, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1279 | n.d. |
| ago 01, 2027 - ago 06, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1096 | n.d. |
| ago 06, 2027 - ago 07, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1151 | n.d. |
| ago 07, 2027 - ago 08, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1208 | n.d. |
| ago 08, 2027 - ago 13, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1206 | n.d. |
| ago 13, 2027 - ago 14, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1267 | n.d. |
| ago 14, 2027 - ago 15, 2027 | 7 | Qualsiasi | € 1330 | n.d. |
| ago 15, 2027 - ago 20, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1096 | n.d. |
| ago 20, 2027 - ago 21, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1151 | n.d. |
| ago 21, 2027 - ago 22, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1208 | n.d. |
| ago 22, 2027 - ago 27, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 987 | n.d. |
| ago 27, 2027 - ago 28, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1037 | n.d. |
| ago 28, 2027 - ago 29, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 1089 | n.d. |
| ago 29, 2027 - ago 31, 2027 | 5 | Qualsiasi | € 888 | n.d. |
| ago 31, 2027 - set 03, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 986 | n.d. |
| set 03, 2027 - set 04, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1083 | n.d. |
| set 04, 2027 - set 05, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1138 | n.d. |
| set 05, 2027 - set 10, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 986 | n.d. |
| set 10, 2027 - set 11, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1083 | n.d. |
| set 11, 2027 - set 12, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1138 | n.d. |
| set 12, 2027 - set 17, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 936 | n.d. |
| set 17, 2027 - set 18, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1029 | n.d. |
| set 18, 2027 - set 19, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1081 | n.d. |
| set 19, 2027 - set 24, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 936 | n.d. |
| set 24, 2027 - set 25, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1029 | n.d. |
| set 25, 2027 - set 26, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 1081 | n.d. |
| set 26, 2027 - set 30, 2027 | 4 | Qualsiasi | € 889 | n.d. |
