Tenuta Palù
#96371Numéro de licence ou d'enregistrement: CIN: IT074002C200110548 / CIR: 074002C200110548
Villa indépendante
Descriptif
Luxueuse villa pour 8/10 personnes avec piscine privée à 2 km de Carovigno, dans les Pouilles.
La propriété est entourée d'un jardin de 3000 m² et se compose d'un bâtiment principal où se trouvent 4 chambres doubles avec salles de bain, et d'une annexe avec un canapé-lit double et une piscine intérieure (chauffable sur demande et moyennant un supplément).
À l'extérieur, en plus de la piscine privée, les hôtes de la Tenuta Palù disposeront d'une loggia avec un espace de détente et une table pour les repas, d'un barbecue en briques et d'une petite aire de jeux pour les enfants.
L'excellente position de la maison vous permettra également de visiter les plages et les villes caractéristiques de la région en quelques minutes de voiture.
À disposition des hôtes: 4 chambres et 4 salles de bain; 8/10 personnes; air conditionné; piscine extérieure privée; piscine intérieure avec hydromassage, chauffable sur demande et moyennant un supplément; loggia équipée d'un coin repas et d'un espace détente; barbecue en briques; petite aire de jeux pour les enfants; connexion internet Wi-Fi gratuit; parking.
Distances: Carovigno (village médiéval et commerces) à 2 km, Torre Santa Sabina (plage) à 8 km, Ostuni à 9 km, San Vito dei Normanni à 10 km, Torre Pezzelle (plage) à 12 km, Francavilla Fontana à 28 km, Brindisi à 32 km, Martina Franca à 33 km, Locorotondo à 36 km, Fasano (zoo safari) à 38 km, Taranto à 60 km, Bari à 96 km.
Veuillez vérifier attentivement s'il y a des frais supplémentaires à régler sur place!
Descriptif des Intérieurs
200 m²
Villa
Rez-de-chaussée: entrée avec coin repas, cuisine entièrement équipée (réfrigérateur, congélateur, plaque de cuisson à induction, four, lave-vaisselle, machine à café Nespresso, bouilloire, grille-pain, micro-ondes) avec table à manger supplémentaire, salon (cheminée), salle de bain avec baignoire, 3 chambres doubles chacune avec salle de bain privée avec douche, 1 chambre double avec salle de bain privée avec baignoire.
Dépendance
Rez-de-chaussée: entrée sur une pièce avec canapé-lit double, salle de bain avec douche.
Toutes les pièces sont climatisées et ont un accès direct à l'extérieur (piscine ou jardin).
CONDITIONS SPÉCIALES DE RÉSERVATION
Au moment de la réservation, le vacancier doit payer un acompte de 25% du prix total de la location comme arrhes de confirmation (l’acompte n’est pas remboursable). Le solde doit parvenir à Posarellivillas au plus tard 60 jours avant le début de la location. Si la réservation est conclue moins de 60 jours avant la date de début de la location, le vacancier doit payer 100% du prix total de la location au moment de la réservation.
Si la réservation est annulé 60 jours ou moins avant la date de début de la location, le vacancier doit payer 100% du prix total comme frais d'annullation.
Chambres et espaces
Espaces Partagés
salle de bain
-
Caractéristiques:
Sèche-cheveux, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, WC
jardin
-
Caractéristiques:
Meuble de jardin, Barbecue, Internet WiFi, Piscine, Espace extérieur pour les repas en plein air, Chaise longue, Aire de jeux pour les enfants, table à manger
Salon
-
Caractéristiques:
climatisation, Cheminée, Canapé, Internet WiFi, fauteuil, Sortie sur le jardin
cuisine
-
Caractéristiques:
Cuisine bien équipée, Internet WiFi, Cuisinière, Sortie sur le jardin
parking
-
Caractéristiques:
À l'intérieur de la propriété
Étage d'Entrée
chambre avec salle de bain
-
Caractéristiques:
climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Télévision, Internet WiFi, lit double, WC, bassin, Sortie sur le jardin
chambre avec salle de bain
-
Caractéristiques:
climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, lit double, WC, Sortie sur le jardin, Télévision
chambre avec salle de bain
-
Caractéristiques:
climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, lit double, Télévision, WC, Internet WiFi, Sortie sur le jardin
chambre avec salle de bain
-
Caractéristiques:
climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, lit double, WC, Sortie sur le jardin, Télévision
espace bien-être
-
Caractéristiques:
Annex, climatisation, Douche, Internet WiFi, Télévision, Piscine, Détecteur de CO2, Détecteur de fumée
salle de bain
-
Caractéristiques:
bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, WC
cuisine
-
Caractéristiques:
climatisation, Cuisine bien équipée, Four, Congélateur, Réfrigérateur, Internet WiFi, Lave-vaisselle, machine à café italienne, Cuisinière, table à manger, Sortie sur le jardin
Salon
-
Caractéristiques:
climatisation, Cheminée, Canapé, Internet WiFi, fauteuil, Sortie sur le jardin
véranda
-
Caractéristiques:
Meuble de jardin, Meuble de terrace, Barbecue, Espace extérieur pour les repas en plein air, table à manger
parking
-
Caractéristiques:
Portail, À l'intérieur de la propriété, Place de parking
jardin
-
Caractéristiques:
Meuble de jardin, Meuble de terrace, Piscine, Espace extérieur pour les repas en plein air, propriété clôturée, clôturé /clôturée, table à manger
Services
- Piscine
- Piscine Chaufée
- Aire de Jeux pour Enfants
- Propriété Clôturée
- Bâtiment en Pierre
- Jardin, Terrasse
- Lumière D'Extérieur
- Parking
- Internet Wi Fi
- Mariages
- Mediterranean Villas
- Indépendant
- Piscine Privée
- Meubles Jardin
- Espace Extérieur Privé
- Patio
- Barbecue
- Au Frais
- Air Conditionnée
- Chauffage
- Cuisine Bien Équipée
- Rèfrigèrateur
- Congélateur
- Plaque de Cuisson
- Four
- Micro-Ondes
- Lave-Vaisselle
- Grille - Pain
- Machine à Café
- Lave-Linge
- Douche
- Baignoire
- Baignoire (Hydromassage)
- Séche-Cheveux
- Cheminée
- Télévision
- Smart Tv
- Non Fumeur
Situation
Sites d'intérêt près de la propriété
- Distance jusqu'à la mer: 8 km
- Distance de la ville: 1.5 Km
- Distance de la gare: 4.8 Km
- Distance de l'aéroport: 32.8 Km
- Distance des commerces: 1.5 Km
- Distance des restaurants: 1.5 Km
Disponibilité
- Disponible
- Sur Demande
- Non Disponible
Liste de prix
| Période | Nuits minimum | Jour d'arrivée | Par Jour | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|
| avril 19, 2026 - avril 23, 2026 | 4 | Tous | € 500 | n.d. |
| avril 23, 2026 - avril 24, 2026 | 4 | Tous | € 550 | n.d. |
| avril 24, 2026 - avril 25, 2026 | 4 | Tous | € 632 | n.d. |
| avril 25, 2026 - avril 26, 2026 | 4 | Tous | € 664 | n.d. |
| avril 26, 2026 - avril 30, 2026 | 4 | Tous | € 525 | n.d. |
| avril 30, 2026 - mai 01, 2026 | 4 | Tous | € 578 | n.d. |
| mai 01, 2026 - mai 02, 2026 | 5 | Tous | € 431 | n.d. |
| mai 02, 2026 - mai 03, 2026 | 5 | Tous | € 495 | n.d. |
| mai 03, 2026 - mai 08, 2026 | 5 | Tous | € 372 | n.d. |
| mai 08, 2026 - mai 09, 2026 | 5 | Tous | € 447 | n.d. |
| mai 09, 2026 - mai 10, 2026 | 5 | Tous | € 514 | n.d. |
| mai 10, 2026 - mai 15, 2026 | 5 | Tous | € 428 | n.d. |
| mai 15, 2026 - mai 16, 2026 | 5 | Tous | € 514 | n.d. |
| mai 16, 2026 - mai 17, 2026 | 5 | Tous | € 566 | n.d. |
| mai 17, 2026 - mai 21, 2026 | 4 | Tous | € 493 | n.d. |
| mai 21, 2026 - mai 22, 2026 | 5 | Tous | € 493 | n.d. |
| mai 22, 2026 - mai 23, 2026 | 5 | Tous | € 567 | n.d. |
| mai 23, 2026 - mai 24, 2026 | 3 | Tous | € 624 | n.d. |
| mai 24, 2026 - mai 29, 2026 | 5 | Tous | € 517 | n.d. |
| mai 29, 2026 - mai 30, 2026 | 5 | Tous | € 595 | n.d. |
| mai 30, 2026 - juin 01, 2026 | 5 | Tous | € 654 | n.d. |
| juin 01, 2026 - juin 02, 2026 | 4 | Tous | € 654 | n.d. |
| juin 02, 2026 - juin 05, 2026 | 4 | Tous | € 553 | n.d. |
| juin 05, 2026 - juin 06, 2026 | 4 | Tous | € 608 | n.d. |
| juin 06, 2026 - juin 07, 2026 | 4 | Tous | € 670 | n.d. |
| juin 07, 2026 - juin 12, 2026 | 4 | Tous | € 581 | n.d. |
| juin 12, 2026 - juin 13, 2026 | 4 | Tous | € 640 | n.d. |
| juin 13, 2026 - juin 14, 2026 | 4 | Tous | € 704 | n.d. |
| juin 14, 2026 - juin 19, 2026 | 4 | Tous | € 581 | n.d. |
| juin 19, 2026 - juin 20, 2026 | 4 | Tous | € 640 | n.d. |
| juin 20, 2026 - juin 21, 2026 | 4 | Tous | € 704 | n.d. |
| juin 21, 2026 - juin 26, 2026 | 4 | Tous | € 611 | n.d. |
| juin 26, 2026 - juin 27, 2026 | 4 | Tous | € 704 | n.d. |
| juin 27, 2026 - juin 28, 2026 | 4 | Tous | € 774 | n.d. |
| juin 28, 2026 - juil. 01, 2026 | 4 | Tous | € 611 | n.d. |
| juil. 01, 2026 - juil. 03, 2026 | 4 | Tous | € 1672 | n.d. |
| juil. 03, 2026 - juil. 04, 2026 | 4 | Tous | € 1756 | n.d. |
| juil. 04, 2026 - juil. 05, 2026 | 4 | Tous | € 1844 | n.d. |
| juil. 05, 2026 - juil. 10, 2026 | 4 | Tous | € 1672 | n.d. |
| juil. 10, 2026 - juil. 11, 2026 | 4 | Tous | € 1756 | n.d. |
| juil. 11, 2026 - juil. 12, 2026 | 4 | Tous | € 1844 | n.d. |
| juil. 12, 2026 - juil. 17, 2026 | 4 | Tous | € 1706 | n.d. |
| juil. 17, 2026 - juil. 18, 2026 | 4 | Tous | € 1791 | n.d. |
| juil. 18, 2026 - juil. 19, 2026 | 4 | Tous | € 1879 | n.d. |
| juil. 19, 2026 - juil. 24, 2026 | 4 | Tous | € 1706 | n.d. |
| juil. 24, 2026 - juil. 25, 2026 | 4 | Tous | € 1791 | n.d. |
| juil. 25, 2026 - juil. 26, 2026 | 4 | Tous | € 1879 | n.d. |
| juil. 26, 2026 - juil. 31, 2026 | 4 | Tous | € 1706 | n.d. |
| juil. 31, 2026 - août 01, 2026 | 4 | Tous | € 1791 | n.d. |
| août 01, 2026 - août 02, 2026 | 4 | Tous | € 1222 | n.d. |
| août 02, 2026 - août 07, 2026 | 5 | Tous | € 1048 | n.d. |
| août 07, 2026 - août 08, 2026 | 7 | Tous | € 1100 | n.d. |
| août 08, 2026 - août 09, 2026 | 7 | Tous | € 1155 | n.d. |
| août 09, 2026 - août 14, 2026 | 7 | Tous | € 1153 | n.d. |
| août 14, 2026 - août 15, 2026 | 7 | Tous | € 1209 | n.d. |
| août 15, 2026 - août 16, 2026 | 4 | Tous | € 1271 | n.d. |
| août 16, 2026 - août 21, 2026 | 5 | Tous | € 1048 | n.d. |
| août 21, 2026 - août 22, 2026 | 5 | Tous | € 1100 | n.d. |
| août 22, 2026 - août 23, 2026 | 5 | Tous | € 1155 | n.d. |
| août 23, 2026 - août 28, 2026 | 5 | Tous | € 942 | n.d. |
| août 28, 2026 - août 29, 2026 | 5 | Tous | € 990 | n.d. |
| août 29, 2026 - août 30, 2026 | 4 | Tous | € 1040 | n.d. |
| août 30, 2026 - sept. 01, 2026 | 4 | Tous | € 848 | n.d. |
| sept. 01, 2026 - sept. 04, 2026 | 4 | Tous | € 766 | n.d. |
| sept. 04, 2026 - sept. 05, 2026 | 4 | Tous | € 844 | n.d. |
| sept. 05, 2026 - sept. 06, 2026 | 4 | Tous | € 885 | n.d. |
| sept. 06, 2026 - sept. 11, 2026 | 4 | Tous | € 766 | n.d. |
| sept. 11, 2026 - sept. 12, 2026 | 4 | Tous | € 844 | n.d. |
| sept. 12, 2026 - sept. 13, 2026 | 4 | Tous | € 885 | n.d. |
| sept. 13, 2026 - sept. 18, 2026 | 4 | Tous | € 728 | n.d. |
| sept. 18, 2026 - sept. 19, 2026 | 4 | Tous | € 800 | n.d. |
| sept. 19, 2026 - sept. 20, 2026 | 4 | Tous | € 842 | n.d. |
| sept. 20, 2026 - sept. 25, 2026 | 4 | Tous | € 728 | n.d. |
| sept. 25, 2026 - sept. 26, 2026 | 4 | Tous | € 800 | n.d. |
| sept. 26, 2026 - sept. 27, 2026 | 4 | Tous | € 842 | n.d. |
| sept. 27, 2026 - oct. 01, 2026 | 4 | Tous | € 692 | n.d. |
| oct. 01, 2026 - oct. 02, 2026 | 5 | Tous | € 785 | n.d. |
| oct. 02, 2026 - oct. 03, 2026 | 5 | Tous | € 864 | n.d. |
| oct. 03, 2026 - oct. 04, 2026 | 5 | Tous | € 908 | n.d. |
| oct. 04, 2026 - oct. 09, 2026 | 5 | Tous | € 668 | n.d. |
| oct. 09, 2026 - oct. 10, 2026 | 5 | Tous | € 735 | n.d. |
| oct. 10, 2026 - oct. 11, 2026 | 5 | Tous | € 772 | n.d. |
| oct. 11, 2026 - oct. 12, 2026 | 5 | Tous | € 636 | n.d. |
| oct. 12, 2026 - oct. 16, 2026 | 5 | Tous | € 601 | n.d. |
| oct. 16, 2026 - oct. 17, 2026 | 5 | Tous | € 660 | n.d. |
| oct. 17, 2026 - oct. 18, 2026 | 5 | Tous | € 694 | n.d. |
| oct. 18, 2026 - oct. 19, 2026 | 5 | Tous | € 570 | n.d. |
| oct. 19, 2026 - oct. 23, 2026 | 5 | Tous | € 541 | n.d. |
| oct. 23, 2026 - oct. 24, 2026 | 5 | Tous | € 595 | n.d. |
| oct. 24, 2026 - oct. 25, 2026 | 5 | Tous | € 625 | n.d. |
| oct. 25, 2026 - oct. 26, 2026 | 5 | Tous | € 514 | n.d. |
| oct. 26, 2026 - oct. 30, 2026 | 5 | Tous | € 488 | n.d. |
| oct. 30, 2026 - oct. 31, 2026 | 5 | Tous | € 561 | n.d. |
| oct. 31, 2026 - nov. 01, 2026 | 5 | Tous | € 588 | n.d. |
| nov. 01, 2026 - nov. 02, 2026 | 4 | Tous | € 895 | n.d. |
| nov. 02, 2026 - nov. 06, 2026 | 4 | Tous | € 671 | n.d. |
| nov. 06, 2026 - nov. 07, 2026 | 4 | Tous | € 739 | n.d. |
| nov. 07, 2026 - nov. 08, 2026 | 4 | Tous | € 775 | n.d. |
| nov. 08, 2026 - nov. 12, 2026 | 4 | Tous | € 671 | n.d. |
| nov. 12, 2026 - nov. 13, 2026 | 4 | Tous | € 739 | n.d. |
| nov. 13, 2026 - nov. 14, 2026 | 4 | Tous | € 811 | n.d. |
| nov. 14, 2026 - nov. 15, 2026 | 4 | Tous | € 852 | n.d. |
| nov. 15, 2026 - nov. 20, 2026 | 4 | Tous | € 638 | n.d. |
| nov. 20, 2026 - nov. 21, 2026 | 4 | Tous | € 702 | n.d. |
| nov. 21, 2026 - nov. 22, 2026 | 4 | Tous | € 736 | n.d. |
| nov. 22, 2026 - nov. 27, 2026 | 4 | Tous | € 638 | n.d. |
| nov. 27, 2026 - nov. 28, 2026 | 4 | Tous | € 702 | n.d. |
| nov. 28, 2026 - nov. 29, 2026 | 4 | Tous | € 736 | n.d. |
| nov. 29, 2026 - déc. 01, 2026 | 4 | Tous | € 605 | n.d. |
| déc. 01, 2026 - déc. 04, 2026 | 4 | Tous | € 447 | n.d. |
| déc. 04, 2026 - déc. 05, 2026 | 4 | Tous | € 514 | n.d. |
| déc. 05, 2026 - déc. 06, 2026 | 4 | Tous | € 540 | n.d. |
| déc. 06, 2026 - déc. 07, 2026 | 4 | Tous | € 536 | n.d. |
| déc. 07, 2026 - déc. 08, 2026 | 4 | Tous | € 643 | n.d. |
| déc. 08, 2026 - déc. 11, 2026 | 4 | Tous | € 536 | n.d. |
| déc. 11, 2026 - déc. 12, 2026 | 4 | Tous | € 617 | n.d. |
| déc. 12, 2026 - déc. 13, 2026 | 4 | Tous | € 647 | n.d. |
| déc. 13, 2026 - déc. 18, 2026 | 4 | Tous | € 643 | n.d. |
| déc. 18, 2026 - déc. 19, 2026 | 4 | Tous | € 740 | n.d. |
| déc. 19, 2026 - déc. 20, 2026 | 4 | Tous | € 776 | n.d. |
| déc. 20, 2026 - déc. 24, 2026 | 4 | Tous | € 772 | n.d. |
| déc. 24, 2026 - déc. 25, 2026 | 7 | Tous | € 926 | n.d. |
| déc. 25, 2026 - déc. 26, 2026 | 7 | Tous | € 1112 | n.d. |
| déc. 26, 2026 - déc. 27, 2026 | 7 | Tous | € 1167 | n.d. |
| déc. 27, 2026 - déc. 31, 2026 | 7 | Tous | € 772 | n.d. |
| déc. 31, 2026 - janv. 01, 2027 | 7 | Tous | € 926 | n.d. |
| janv. 01, 2027 - janv. 02, 2027 | 5 | Tous | € 666 | n.d. |
| janv. 02, 2027 - janv. 03, 2027 | 5 | Tous | € 732 | n.d. |
| janv. 03, 2027 - janv. 08, 2027 | 5 | Tous | € 579 | n.d. |
| janv. 08, 2027 - janv. 09, 2027 | 5 | Tous | € 666 | n.d. |
| janv. 09, 2027 - janv. 10, 2027 | 5 | Tous | € 732 | n.d. |
| janv. 10, 2027 - janv. 15, 2027 | 5 | Tous | € 579 | n.d. |
| janv. 15, 2027 - janv. 16, 2027 | 5 | Tous | € 666 | n.d. |
| janv. 16, 2027 - janv. 17, 2027 | 5 | Tous | € 732 | n.d. |
| janv. 17, 2027 - janv. 22, 2027 | 5 | Tous | € 579 | n.d. |
| janv. 22, 2027 - janv. 23, 2027 | 5 | Tous | € 666 | n.d. |
| janv. 23, 2027 - janv. 24, 2027 | 5 | Tous | € 732 | n.d. |
| janv. 24, 2027 - janv. 28, 2027 | 5 | Tous | € 579 | n.d. |
| janv. 28, 2027 - janv. 29, 2027 | 5 | Tous | € 547 | n.d. |
| janv. 29, 2027 - janv. 30, 2027 | 5 | Tous | € 630 | n.d. |
| janv. 30, 2027 - janv. 31, 2027 | 5 | Tous | € 660 | n.d. |
| janv. 31, 2027 - févr. 05, 2027 | 5 | Tous | € 551 | n.d. |
| févr. 05, 2027 - févr. 06, 2027 | 5 | Tous | € 634 | n.d. |
| févr. 06, 2027 - févr. 07, 2027 | 5 | Tous | € 666 | n.d. |
| févr. 07, 2027 - févr. 12, 2027 | 5 | Tous | € 551 | n.d. |
| févr. 12, 2027 - févr. 13, 2027 | 5 | Tous | € 663 | n.d. |
| févr. 13, 2027 - févr. 14, 2027 | 5 | Tous | € 695 | n.d. |
| févr. 14, 2027 - févr. 19, 2027 | 5 | Tous | € 551 | n.d. |
| févr. 19, 2027 - févr. 20, 2027 | 5 | Tous | € 634 | n.d. |
| févr. 20, 2027 - févr. 21, 2027 | 5 | Tous | € 666 | n.d. |
| févr. 21, 2027 - févr. 26, 2027 | 5 | Tous | € 551 | n.d. |
| févr. 26, 2027 - févr. 27, 2027 | 5 | Tous | € 634 | n.d. |
| févr. 27, 2027 - févr. 28, 2027 | 5 | Tous | € 666 | n.d. |
| févr. 28, 2027 - mars 05, 2027 | 5 | Tous | € 557 | n.d. |
| mars 05, 2027 - mars 06, 2027 | 5 | Tous | € 640 | n.d. |
| mars 06, 2027 - mars 07, 2027 | 5 | Tous | € 671 | n.d. |
| mars 07, 2027 - mars 12, 2027 | 5 | Tous | € 557 | n.d. |
| mars 12, 2027 - mars 13, 2027 | 5 | Tous | € 640 | n.d. |
| mars 13, 2027 - mars 14, 2027 | 5 | Tous | € 671 | n.d. |
| mars 14, 2027 - mars 19, 2027 | 5 | Tous | € 557 | n.d. |
| mars 19, 2027 - mars 20, 2027 | 5 | Tous | € 640 | n.d. |
| mars 20, 2027 - mars 21, 2027 | 5 | Tous | € 671 | n.d. |
| mars 21, 2027 - mars 26, 2027 | 5 | Tous | € 557 | n.d. |
| mars 26, 2027 - mars 27, 2027 | 4 | Tous | € 640 | n.d. |
| mars 27, 2027 - mars 28, 2027 | 4 | Tous | € 671 | n.d. |
| mars 28, 2027 - mars 31, 2027 | 4 | Tous | € 557 | n.d. |
| mars 31, 2027 - avril 02, 2027 | 4 | Tous | € 579 | n.d. |
| avril 02, 2027 - avril 03, 2027 | 4 | Tous | € 666 | n.d. |
| avril 03, 2027 - avril 05, 2027 | 4 | Tous | € 732 | n.d. |
| avril 05, 2027 - avril 09, 2027 | 4 | Tous | € 579 | n.d. |
| avril 09, 2027 - avril 10, 2027 | 4 | Tous | € 637 | n.d. |
| avril 10, 2027 - avril 11, 2027 | 4 | Tous | € 669 | n.d. |
| avril 11, 2027 - avril 15, 2027 | 4 | Tous | € 607 | n.d. |
| avril 15, 2027 - avril 16, 2027 | 4 | Tous | € 669 | n.d. |
| avril 16, 2027 - avril 17, 2027 | 4 | Tous | € 703 | n.d. |
| avril 17, 2027 - avril 18, 2027 | 4 | Tous | € 737 | n.d. |
| avril 18, 2027 - avril 22, 2027 | 4 | Tous | € 607 | n.d. |
| avril 22, 2027 - avril 23, 2027 | 4 | Tous | € 669 | n.d. |
| avril 23, 2027 - avril 24, 2027 | 4 | Tous | € 769 | n.d. |
| avril 24, 2027 - avril 25, 2027 | 4 | Tous | € 807 | n.d. |
| avril 25, 2027 - avril 29, 2027 | 4 | Tous | € 638 | n.d. |
| avril 29, 2027 - avril 30, 2027 | 4 | Tous | € 703 | n.d. |
| avril 30, 2027 - mai 01, 2027 | 4 | Tous | € 843 | n.d. |
| mai 01, 2027 - mai 02, 2027 | 4 | Tous | € 968 | n.d. |
| mai 02, 2027 - mai 07, 2027 | 4 | Tous | € 729 | n.d. |
| mai 07, 2027 - mai 08, 2027 | 4 | Tous | € 875 | n.d. |
| mai 08, 2027 - mai 09, 2027 | 4 | Tous | € 1006 | n.d. |
| mai 09, 2027 - mai 14, 2027 | 4 | Tous | € 838 | n.d. |
| mai 14, 2027 - mai 15, 2027 | 4 | Tous | € 1006 | n.d. |
| mai 15, 2027 - mai 16, 2027 | 4 | Tous | € 1107 | n.d. |
| mai 16, 2027 - mai 21, 2027 | 4 | Tous | € 965 | n.d. |
| mai 21, 2027 - mai 22, 2027 | 4 | Tous | € 1109 | n.d. |
| mai 22, 2027 - mai 23, 2027 | 4 | Tous | € 1220 | n.d. |
| mai 23, 2027 - mai 28, 2027 | 4 | Tous | € 1012 | n.d. |
| mai 28, 2027 - mai 29, 2027 | 4 | Tous | € 1165 | n.d. |
| mai 29, 2027 - juin 01, 2027 | 4 | Tous | € 1280 | n.d. |
| juin 01, 2027 - juin 04, 2027 | 4 | Tous | € 1083 | n.d. |
| juin 04, 2027 - juin 05, 2027 | 4 | Tous | € 1191 | n.d. |
| juin 05, 2027 - juin 06, 2027 | 4 | Tous | € 1310 | n.d. |
| juin 06, 2027 - juin 11, 2027 | 4 | Tous | € 1138 | n.d. |
| juin 11, 2027 - juin 12, 2027 | 4 | Tous | € 1251 | n.d. |
| juin 12, 2027 - juin 13, 2027 | 4 | Tous | € 1376 | n.d. |
| juin 13, 2027 - juin 18, 2027 | 4 | Tous | € 1138 | n.d. |
| juin 18, 2027 - juin 19, 2027 | 4 | Tous | € 1251 | n.d. |
| juin 19, 2027 - juin 20, 2027 | 4 | Tous | € 1376 | n.d. |
| juin 20, 2027 - juin 25, 2027 | 4 | Tous | € 1195 | n.d. |
| juin 25, 2027 - juin 26, 2027 | 4 | Tous | € 1376 | n.d. |
| juin 26, 2027 - juin 27, 2027 | 4 | Tous | € 1514 | n.d. |
| juin 27, 2027 - juil. 02, 2027 | 4 | Tous | € 1195 | n.d. |
| juil. 02, 2027 - juil. 03, 2027 | 4 | Tous | € 1254 | n.d. |
| juil. 03, 2027 - juil. 04, 2027 | 4 | Tous | € 1318 | n.d. |
| juil. 04, 2027 - juil. 09, 2027 | 4 | Tous | € 1195 | n.d. |
| juil. 09, 2027 - juil. 10, 2027 | 4 | Tous | € 1254 | n.d. |
| juil. 10, 2027 - juil. 11, 2027 | 4 | Tous | € 1318 | n.d. |
| juil. 11, 2027 - juil. 16, 2027 | 4 | Tous | € 1218 | n.d. |
| juil. 16, 2027 - juil. 17, 2027 | 4 | Tous | € 1279 | n.d. |
| juil. 17, 2027 - juil. 18, 2027 | 4 | Tous | € 1343 | n.d. |
| juil. 18, 2027 - juil. 23, 2027 | 4 | Tous | € 1218 | n.d. |
| juil. 23, 2027 - juil. 24, 2027 | 4 | Tous | € 1279 | n.d. |
| juil. 24, 2027 - juil. 25, 2027 | 4 | Tous | € 1343 | n.d. |
| juil. 25, 2027 - juil. 30, 2027 | 4 | Tous | € 1218 | n.d. |
| juil. 30, 2027 - juil. 31, 2027 | 4 | Tous | € 1279 | n.d. |
| juil. 31, 2027 - août 01, 2027 | 5 | Tous | € 1279 | n.d. |
| août 01, 2027 - août 06, 2027 | 5 | Tous | € 1096 | n.d. |
| août 06, 2027 - août 07, 2027 | 7 | Tous | € 1151 | n.d. |
| août 07, 2027 - août 08, 2027 | 7 | Tous | € 1208 | n.d. |
| août 08, 2027 - août 13, 2027 | 7 | Tous | € 1206 | n.d. |
| août 13, 2027 - août 14, 2027 | 7 | Tous | € 1267 | n.d. |
| août 14, 2027 - août 15, 2027 | 7 | Tous | € 1330 | n.d. |
| août 15, 2027 - août 20, 2027 | 5 | Tous | € 1096 | n.d. |
| août 20, 2027 - août 21, 2027 | 5 | Tous | € 1151 | n.d. |
| août 21, 2027 - août 22, 2027 | 5 | Tous | € 1208 | n.d. |
| août 22, 2027 - août 27, 2027 | 5 | Tous | € 987 | n.d. |
| août 27, 2027 - août 28, 2027 | 5 | Tous | € 1037 | n.d. |
| août 28, 2027 - août 29, 2027 | 5 | Tous | € 1089 | n.d. |
| août 29, 2027 - août 31, 2027 | 5 | Tous | € 888 | n.d. |
| août 31, 2027 - sept. 03, 2027 | 4 | Tous | € 986 | n.d. |
| sept. 03, 2027 - sept. 04, 2027 | 4 | Tous | € 1083 | n.d. |
| sept. 04, 2027 - sept. 05, 2027 | 4 | Tous | € 1138 | n.d. |
| sept. 05, 2027 - sept. 10, 2027 | 4 | Tous | € 986 | n.d. |
| sept. 10, 2027 - sept. 11, 2027 | 4 | Tous | € 1083 | n.d. |
| sept. 11, 2027 - sept. 12, 2027 | 4 | Tous | € 1138 | n.d. |
| sept. 12, 2027 - sept. 17, 2027 | 4 | Tous | € 936 | n.d. |
| sept. 17, 2027 - sept. 18, 2027 | 4 | Tous | € 1029 | n.d. |
| sept. 18, 2027 - sept. 19, 2027 | 4 | Tous | € 1081 | n.d. |
| sept. 19, 2027 - sept. 24, 2027 | 4 | Tous | € 936 | n.d. |
| sept. 24, 2027 - sept. 25, 2027 | 4 | Tous | € 1029 | n.d. |
| sept. 25, 2027 - sept. 26, 2027 | 4 | Tous | € 1081 | n.d. |
| sept. 26, 2027 - sept. 30, 2027 | 4 | Tous | € 889 | n.d. |
| sept. 30, 2027 - oct. 01, 2027 | 5 | Tous | € 884 | n.d. |
| oct. 01, 2027 - oct. 02, 2027 | 5 | Tous | € 973 | n.d. |
| oct. 02, 2027 - oct. 03, 2027 | 5 | Tous | € 1022 | n.d. |
| oct. 03, 2027 - oct. 08, 2027 | 5 | Tous | € 753 | n.d. |
| oct. 08, 2027 - oct. 09, 2027 | 5 | Tous | € 827 | n.d. |
| oct. 09, 2027 - oct. 10, 2027 | 5 | Tous | € 869 | n.d. |
| oct. 10, 2027 - oct. 11, 2027 | 5 | Tous | € 714 | n.d. |
| oct. 11, 2027 - oct. 15, 2027 | 5 | Tous | € 676 | n.d. |
| oct. 15, 2027 - oct. 16, 2027 | 5 | Tous | € 744 | n.d. |
| oct. 16, 2027 - oct. 17, 2027 | 5 | Tous | € 781 | n.d. |
| oct. 17, 2027 - oct. 18, 2027 | 5 | Tous | € 642 | n.d. |
| oct. 18, 2027 - oct. 22, 2027 | 5 | Tous | € 608 | n.d. |
| oct. 22, 2027 - oct. 23, 2027 | 5 | Tous | € 670 | n.d. |
