Horizon Blue

#95966

Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: 1153940

allein stehende Ferienhaus

  • 14
    Schlafplätze
  • 7
    Schlafzimmer
  • 7
    Bäder
  • 467 m2
    Wohnfläche

Beschreibung

Innenbeschreibung

467 m2
Haupthaus
Erdgeschoss: Tagesbereich mit Sofas, Kamin, Küche, Bad (WC und Waschbecken).
1.Stock: 3 Doppelzimmer jeweils mit Ehebetten, Blick auf das Meer, Veranda und privatem Bad.
Unteres Stockwerk (geeignet für Personal oder Jugendliche): Doppelzimmer, Bad, Zweibettzimmer mit privatem Bad und Ruhebe-reich.

Dependance
Erdgeschoss: Doppelzimmer mit Eingang von Außen und privatem Bad.

Dependance 2
Erdgeschoss: Doppelzimmer mit Eingang von Außen und privatem Bad, eigene Küchenzeile.

Leistungen

  • Schwimmbad
  • In Meernähe
  • Strandnähe
  • Meerblick
  • Endpreis Garantie
  • Garten, Terrasse
  • Parkplatz
  • Internet W-Lan
  • Mediterranean Villas
  • Freistehend
  • Privates Schwimmbad
  • Privater Aussenbereich
  • Terrasse
  • Balkon
  • Grill
  • Speisen im Freien
  • Panoramablick
  • Meer Blick
  • Klimaanlage
  • Küche
  • Tiefkühler
  • Tiefkühler
  • Herd
  • Ofen
  • Spülmaschine
  • Brottoaster
  • Kaffee Maschine
  • Waschmaschine
  • Trockner
  • Dusche
  • Fön
  • Kamin
  • Fernseher
  • Satelliten Tv
  • Tresor
  • Nichtraucher

Lage

Verfügbarkeit

Mai 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juni 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juli 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

August 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Dezember 2026

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januar 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februar 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

März 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

August 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

September 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Oktober 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

November 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Dezember 2027

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Januar 2028

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Februar 2028

Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             

März 2028

Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

April 2028

Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
  •   Verfügbar
  •   Auf Anfrage
  •   Nicht Verfügbar

Preisliste

Zeitraum Mindesten Nächte Anreisetag Pro Tag Wöchentlich
Apr 29, 2026  -  Mai 30, 2026 7 Alle € 1378 € 9646
Mai 30, 2026  -  Jun 09, 2026 7 Alle € 1802 € 12614
Jun 09, 2026  -  Jun 29, 2026 7 Alle € 2067 € 14469
Jun 29, 2026  -  Jul 14, 2026 7 Alle € 2544 € 17808
Jul 14, 2026  -  Aug 18, 2026 7 Alle € 3074 € 21518
Aug 18, 2026  -  Sep 08, 2026 7 Alle € 2544 € 17808
Sep 08, 2026  -  Sep 29, 2026 7 Alle € 1590 € 11130
Sep 29, 2026  -  Okt 30, 2026 7 Alle € 1166 € 8162

Mietbedingungen

Ankunft vom 16:00
Abfahrt bis 10:00

Schwimmbad geöffnet ab 1 Mai bis 30 September


Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Kaution (erforderlich): 3000.00€
Kurtaxe (erforderlich): 10.00€ pro Tag

Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Endreinigung
Strom
W-LAN Internet
Klimatisierung
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- 25% des Mietpreises, wenn die Stornierung bis zu 60 tage vor der Ankunft erfolgt.
- 50% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 59 und 30 tage vor der Ankunft erfolgt.
- 90% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 29 und 1 tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises bei Stornierung am Anreisetag oder bei Nichtanreise.